| 資金プランニング表 |
| (万円) |
| 年 | 圭子様 年齢 | 給与 収入 | 年金 収入 | 特別 収入 | 収入合計 | 生活費 | 特別 出費 | 支出合計 | 毎年の収支 | 貯蓄残高 | |
| 2011 | 43 | 400 | 0 | 0 | 400 | 300 | 0 | 300 | 100 | 800 | |
| 2012 | 44 | 400 | 0 | 0 | 400 | 300 | 0 | 300 | 100 | 900 | |
| 2013 | 45 | 400 | 0 | 0 | 400 | 300 | 0 | 300 | 100 | 1,000 | |
| 2014 | 46 | 400 | 0 | 0 | 400 | 300 | 0 | 300 | 100 | 1,100 | |
| 2015 | 47 | 400 | 0 | 0 | 400 | 300 | 0 | 300 | 100 | 1,200 | |
| 2016 | 48 | 400 | 0 | 0 | 400 | 300 | 0 | 300 | 100 | 1,300 | |
| 2017 | 49 | 400 | 0 | 0 | 400 | 300 | 0 | 300 | 100 | 1,400 | |
| 2018 | 50 | 400 | 0 | 0 | 400 | 300 | 0 | 300 | 100 | 1,500 | |
| 2019 | 51 | 400 | 0 | 0 | 400 | 300 | 0 | 300 | 100 | 1,600 | |
| 2020 | 52 | 400 | 0 | 0 | 400 | 300 | 0 | 300 | 100 | 1,700 | |
| 2021 | 53 | 400 | 0 | 0 | 400 | 300 | 0 | 300 | 100 | 1,800 | |
| 2022 | 54 | 400 | 0 | 0 | 400 | 300 | 0 | 300 | 100 | 1,900 | |
| 2023 | 55 | 400 | 0 | 0 | 400 | 300 | 0 | 300 | 100 | 2,000 | |
| 2024 | 56 | 400 | 0 | 0 | 400 | 300 | 0 | 300 | 100 | 2,100 | |
| 2025 | 57 | 400 | 0 | 0 | 400 | 300 | 0 | 300 | 100 | 2,200 | |
| 2026 | 58 | 400 | 0 | 0 | 400 | 300 | 0 | 300 | 100 | 2,300 | |
| 2027 | 59 | 400 | 0 | 0 | 400 | 300 | 0 | 300 | 100 | 2,400 | |
| 2028 | 60 | 400 | 0 | 1,000 | 1,400 | 300 | 0 | 300 | 1,100 | 3,500 | 退職金 |
| 2029 | 61 | 250 | 0 | 0 | 250 | 300 | 0 | 300 | -50 | 3,450 | |
| 2030 | 62 | 250 | 0 | 0 | 250 | 300 | 0 | 300 | -50 | 3,400 | |
| 2031 | 63 | 250 | 0 | 0 | 250 | 300 | 0 | 300 | -50 | 3,350 | |
| 2032 | 64 | 250 | 0 | 0 | 250 | 300 | 0 | 300 | -50 | 3,300 | |
| 2033 | 65 | 250 | 0 | 0 | 250 | 300 | 0 | 300 | -50 | 3,250 | |
| 2034 | 66 | 0 | 230 | 0 | 230 | 300 | 0 | 300 | -70 | 3,180 | 年金支給開始 |
| 2035 | 67 | 0 | 230 | 0 | 230 | 300 | 0 | 300 | -70 | 3,110 | |
| 2036 | 68 | 0 | 230 | 0 | 230 | 300 | 0 | 300 | -70 | 3,040 | |
| 2037 | 69 | 0 | 230 | 0 | 230 | 300 | 0 | 300 | -70 | 2,970 | |
| 2038 | 70 | 0 | 230 | 0 | 230 | 300 | 0 | 300 | -70 | 2,900 | |
| 2039 | 71 | 0 | 230 | 0 | 230 | 300 | 0 | 300 | -70 | 2,830 | |
| 2040 | 72 | 0 | 230 | 0 | 230 | 300 | 0 | 300 | -70 | 2,760 | |
| 2041 | 73 | 0 | 230 | 0 | 230 | 300 | 0 | 300 | -70 | 2,690 | |
| 2042 | 74 | 0 | 230 | 0 | 230 | 300 | 0 | 300 | -70 | 2,620 | |
| 2043 | 75 | 0 | 230 | 0 | 230 | 300 | 0 | 300 | -70 | 2,550 | |
| 2044 | 76 | 0 | 230 | 0 | 230 | 300 | 0 | 300 | -70 | 2,480 | |
| 2045 | 77 | 0 | 230 | 0 | 230 | 300 | 0 | 300 | -70 | 2,410 | |
| 2046 | 78 | 0 | 230 | 0 | 230 | 300 | 0 | 300 | -70 | 2,340 | |
| 2047 | 79 | 0 | 230 | 0 | 230 | 300 | 0 | 300 | -70 | 2,270 | |
| 2048 | 80 | 0 | 230 | 0 | 230 | 300 | 0 | 300 | -70 | 2,200 | |
| 2049 | 81 | 0 | 230 | 0 | 230 | 300 | 0 | 300 | -70 | 2,130 | |
| 2050 | 82 | 0 | 230 | 0 | 230 | 300 | 0 | 300 | -70 | 2,060 | |
| 2051 | 83 | 0 | 230 | 0 | 230 | 300 | 0 | 300 | -70 | 1,990 | |
| 2052 | 84 | 0 | 230 | 0 | 230 | 300 | 0 | 300 | -70 | 1,920 | |
| 2053 | 85 | 0 | 230 | 0 | 230 | 300 | 0 | 300 | -70 | 1,850 | |
| 2054 | 86 | 0 | 230 | 0 | 230 | 300 | 0 | 300 | -70 | 1,780 | |
| 2055 | 87 | 0 | 230 | 0 | 230 | 300 | 0 | 300 | -70 | 1,710 | |
| 2056 | 88 | 0 | 230 | 0 | 230 | 300 | 0 | 300 | -70 | 1,640 | |
| 2057 | 89 | 0 | 230 | 0 | 230 | 300 | 0 | 300 | -70 | 1,570 | |
| 2058 | 90 | 0 | 230 | 0 | 230 | 300 | 0 | 300 | -70 | 1,500 | |
| 2059 | 91 | 0 | 230 | 0 | 230 | 300 | 0 | 300 | -70 | 1,430 | |
| 2060 | 92 | 0 | 230 | 0 | 230 | 300 | 0 | 300 | -70 | 1,360 | |
| 2061 | 93 | 0 | 230 | 0 | 230 | 300 | 0 | 300 | -70 | 1,290 | |
| 2062 | 94 | 0 | 230 | 0 | 230 | 300 | 0 | 300 | -70 | 1,220 | |
| 2063 | 95 | 0 | 230 | 0 | 230 | 300 | 0 | 300 | -70 | 1,150 | |
| 2064 | 96 | 0 | 230 | 0 | 230 | 300 | 0 | 300 | -70 | 1,080 | |
| 2065 | 97 | 0 | 230 | 0 | 230 | 300 | 0 | 300 | -70 | 1,010 | |
| 2066 | 98 | 0 | 230 | 0 | 230 | 300 | 0 | 300 | -70 | 940 | |
| 2067 | 99 | 0 | 230 | 0 | 230 | 300 | 0 | 300 | -70 | 870 | |
| 2068 | 100 | 0 | 230 | 0 | 230 | 300 | 0 | 300 | -70 | 800 |
