加入保険
| ご本人の保険 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険種類 | A生命 終身保険 |
| 加入時期 | 27歳 |
| 月額保険料 | 13,488円 |
| 更新時保険料(42歳更新) | 26,434円 |
| 特約内容 | ||
|---|---|---|
| 特約名 | 保険金 | 保険期間 |
| がん入院特約 | 1日目から1万円 | 終身 |
| 終身保険金額 | 10万円 | 終身 |
| 短期入院特約 | 4日目まで5000円 | 42歳更新 |
| 災害入院特約 | 5日目から5000円 | 42歳更新 |
| 入院医療特約 | 5日目から5000円 | 42歳更新 |
| 通院特約 | 退院後3000円/日 | 42歳更新 |
| 定期保険特約 | 990万円 | 42歳更新 |
| 3大疾病保障定期特約 | 300万円 | 42歳更新 |
| 疾病障害保障定期特約 | 200万円 | 42歳更新 |
| 生活保障特約年金 | 300万円(10年間) | 42歳更新 |
| 災害割り増し特約 | 500万円 | 42歳更新 |
| 新傷害特約 | 500万円 | 42歳更新 |
奥様の保険
| 保険種類 | 養老保険 |
| 加入時期 | 28歳(43歳満期) |
| 月額保険料 | 9,780円 |
| 保障内容 | |
|---|---|
| 死亡時 | 600万円 |
| 災害特約 | 600万円 |
| 疾傷入院 | 600万円 |
| 入院日額 | 9000円 |
| 通院保障 | 60日以上入院時で6万円 120日以上入院時で12万円 |
| 手術時保障 | 入院給付金の10、20,40倍 |
| 満期保険 | 120万円プラス配当金 |
