小坂様キャッシュフロー表
| 項目(物価上昇率)/年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世 帯 主 収 入 | 給与収入(0%) | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 公的年金(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他収入(0%) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 | |
| 一時的な収入(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 770 | 770 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 | |
| 配 偶 者 収 入 | 給与収入(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 公的年金(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他収入(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一時的な収入(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 収入合計 | 770 | 770 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 | |
| 基本生活費(1%) | 204 | 206 | 208 | 210 | 212 | 214 | 217 | 219 | 221 | |
| 住居費(0%) | 137 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
| 保険料(0%) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| その他支出(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一時的な支出(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 年間収支 | 413 | 402 | -100 | -252 | -104 | -106 | -108 | -281 | -283 | |
| 貯蓄残高(1%) | 413 | 919 | 829 | 585 | 487 | 385 | 281 | 3 | -279 | |

 
	


