表1-1:お母様死亡後の家計
| 収入 | |||
|---|---|---|---|
| 月 | ボーナス (年間) | 年間収支 | |
| 給与(研二さん) | 200,000 | 800,000 | 3,200,000 | 
| 年金(お母様) | 0 | ||
| 計 | 200,000 | 800,000 | 3,200,000 | 
| 支出 | |||
|---|---|---|---|
| 月 | ボーナス (年間) | 年間収支 | |
| 住宅費 | 40,000 | 480,000 | |
| 食費 | 40,000 | 480,000 | |
| レジャー費 | 20,000 | 240,000 | |
| 光熱費(電気、ガス、水道) | 12,000 | 144,000 | |
| 通信費(電話、ネット代など) | 16,000 | 192,000 | |
| 自動車関連費 | 37,000 | 444,000 | |
| 生命保険料 | 46,000 | 552,000 | |
| こづかい(研二さん) | 40,000 | 480,000 | |
| 雑費 | 20,000 | 240,000 | |
| 貯蓄その他 | |||
| 計 | 271,000 | 0 | 3,252,000 | 
| 収支差額 | -71,000 | 800,000 | -52,000 | 
| ※貯蓄の余裕がなくなる ↑ | |||
表1-2:生命保険見直し後の家計
| 収入 | |||
|---|---|---|---|
| 月 | ボーナス (年間) | 年間収支 | |
| 給与(研二さん) | 200,000 | 800,000 | 3,200,000 | 
| 年金(お母様) | 160,000 | 1,920,000 | |
| 計 | 360,000 | 800,000 | 5,120,000 | 
| 支出 | |||
|---|---|---|---|
| 月 | ボーナス (年間) | 年間収支 | |
| 住宅費 | 40,000 | 480,000 | |
| 食費 | 60,000 | 720,000 | |
| レジャー費 | 20,000 | 240,000 | |
| 光熱費(電気、ガス、水道) | 12,000 | 144,000 | |
| 通信費(電話、ネット代など) | 16,000 | 192,000 | |
| 自動車関連費 | 37,000 | 444,000 | |
| 生命保険料 | 31,000 | 372,000 | |
| こづかい(研二さん) | 40,000 | 480,000 | |
| 雑費 | 30,000 | 360,000 | |
| 貯蓄その他 | 0 | ||
| 計 | 286,000 | 0 | 3,432,000 | 
| 収支差額 | 74,000 | 800,000 | 1,688,000 | 
| 15,000増 | |||
表2‐1:加入している保険について
| 商品名 | 契約者 (保険料を 払ってる人) | 被保険者 (保障の対象と なっている人) | 死亡保障額 (死亡したときの 保険金額) | 保険期間 (保障される 期間) | 受取人 (死亡保険金を 受取る人) | 医療保障額 (入院したときの 給付金など) | 保険期間 (保障される 期間) | 保険料 払込期間 | 月払い 保険料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 《1》 | 終身保険 | 研二さん | お姉様 | 1000万円 | 終身 | お姉様 | 5,000円 | 終身 | (被保険者が) 55歳まで | 25,000円 | 
| 《2》 | 終身保険 | お母様 | お姉様 | 1000万円 | 終身 | お姉様 | 6,000円 | 終身 | (被保険者が) 56歳まで | 21,000円 | 
| 保険契約日《1》《2》ともに 2003年5月1日 | ||||||||||
表2‐2:預貯金について
| 預金等の種類 | 名義 | 金額 | 
|---|---|---|
| 定期預金 | 研二さん | 400万円 | 
| 合計 | 400万円 | |

 
	


