現状と改善後(表)


現状と改善後(表)

西暦 年齢 現状 改善後
真美 収入 支出 貯蓄残高 収入 支出 貯蓄残高
    300     300
2009 36 33 6 5 430 430 300 530 400 430
2010 37 34 7 6 430 430 300 530 400 560
2011 38 35 8 7 430 410 320 530 380 710
2012 39 36 9 8 430 400 350 530 370 870
2013 40 37 10 9 430 400 380 530 370 1030
2014 41 38 11 10 430 400 410 530 370 1190
2015 42 39 12 11 430 400 440 530 370 1350
2016 43 40 13 12 430 420 450 530 390 1490
2017 44 41 14 13 430 430 450 530 400 1620
2018 45 42 15 14 430 430 450 530 400 1750
2019 46 43 16 15 430 430 450 530 400 1880
2020 47 44 17 16 430 480 400 530 450 1960
2021 48 45 18 17 430 480 350 530 450 2040
2022 49 46 19 18 430 480 300 530 450 2120
2023 50 47 20 19 430 680 50 530 650 2000
2024 51 48 21 20 430 680 -200 530 650 1880
2025 52 49 22 21 430 680 -450 530 650 1760
2026 53 50 23 22 430 480 -500 530 450 1840
2027 54 51 24 23 430 330 -400 530 300 2070
2028 55 52 25 24 430 330 -300 530 300 2300
2029 56 53 26 25 430 330 -200 530 300 2530
2030 57 54 27 26 430 330 -100 530 300 2760
2031 58 55 28 27 430 330 0 530 300 2990
2032 59 56 29 28 430 330 100 430 300 3120
2033 60 57 30 29 430 330 200 430 300 3250
2034 61 58 31 30 430 330 300 430 300 3380
2035 62 59 32 31 430 330 400 430 300 3510
2036 63 60 33 32 430 330 500 430 300 3640
2037 64 61 34 33 430 330 600 430 300 3770
2038 65 62 35 34 430 330 700 430 300 3900
2039 66 63 36 35 200 250 650 200 240 3860
2040 67 64 37 36 200 250 600 200 240 3820
2041 68 65 38 37 200 250 550 230 240 3810
2042 69 66 39 38 200 250 500 230 240 3800
2043 70 67 40 39 200 250 450 230 240 3790
2044 71 68 41 40 200 250 400 230 240 3780
2045 72 69 42 41 200 250 350 230 240 3770
2046 73 70 43 42 200 250 300 230 240 3760
2047 74 71 44 43 200 250 250 230 240 3750
2048 75 72 45 44 200 250 200 230 240 3740
2049 76 73 46 45 200 250 150 230 240 3730
2050 77 74 47 46 200 250 100 230 240 3720
2051 78 75 48 47 200 250 50 230 240 3710
2052 79 76 49 48 120 200 -30 120 190 3640
2053 80 77 50 49 120 200 -110 120 190 3570
2054 81 78 51 50 120 200 -190 120 190 3500
2055 82 79 52 51 120 200 -270 120 190 3430
2056 83 80 53 52 120 200 -350 120 190 3360
2057 84 81 54 53 120 200 -430 120 190 3290
2058 85 82 55 54 120 200 -510 120 190 3220
2059 86 83 56 55 120 200 -590 120 190 3150
2060 87 84 57 56 120 200 -670 120 190 3080

現状(グラフ)

改善後(グラフ)

[PR]生命保険の相談なら「ほけんの窓口」

保険のこと、やっぱりプロに相談してよかった!あなたに合った保険を無料でアドバイス! ほけんの窓口 生命保険の無料相談はこちら 保険のこと、やっぱりプロに相談してよかった!あなたに合った保険を無料でアドバイス! ほけんの窓口 生命保険の無料相談はこちら