現在加入中のもの(見直し前)
| 保険種類 | 契約者 | 被保険者 | 保険金 受取人 | 保障内容 | 保険期間など | 保険料/掛金 | ||
| 【1】 | 終身保険 | 夫 | 夫 | 妻 | 死亡保障額 2,600万円 入院時保障日額 10,000円 | 特約2014年8月まで | 29,883円 | 解約 | 
| 【2】 | 個人年金 | 夫 | 夫 | 妻 | 年金額 60万円 | 2025年から受取り | 9,846円 | 解約 | 
| 【3】 | 終身共済 | 妻 | 妻 | 妻の 父親 | 死亡保障額 400万円 入院保障 10,000円 | 払込終了 平成43年 | 10,500円 | 払い済み | 
| 【4】 | スーパーがん保険 | 妻 | 妻 | がん入院保障 15,000円 | 終身 | 2,700円 | 継続 | |
| 【5】 | 養老保険 | 妻 | 妻 | 妻 | 死亡保障額 150万円 | 51才満期 | 35,350円 | 解約 | 
| 【6】 | こども保険 | 夫 | 長女 | 主契約基準保険金額 100万円入院特約 5000円 | 18才満期 | 年2回払い 69,724円 | 継続 | |
| 【7】 | こども保険 | 夫 | 次女 | 主契約基準保険金額 100万円入院特約 5000円 | 18才満期 | 年2回払い 77,645円 | 継続 | |
見直し後(【8】~【10】は新規加入)
| 保険種類 | 被保険者等 | 保障内容 | 保険料/掛金 | |
| 【8】 | 定期保険 | 夫 | 死亡保障2,500万円 | 約10,000円 | 
| 【9】 | 医療保険 | 夫 | 入院保障5,000円 | 約3,000円 | 
| 【10】 | 医療保険 | 妻 | 入院保障5,000円 | 約2,800円 | 
| 【4】 | がん保険 | 妻 | がん入院保障 15,000円 | 2,700円 | 
| 【6】 | こども保険 | 夫 | 年2回払い 69,724円 | |
| 【7】 | こども保険 | 夫 | 年2回払い 77645円 | |
見直し前⇒見直し後
| 見直し前 | 見直し後 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険期間など | 保険料/掛金 | 差額 | 保険期間など | 保険料/掛金 | ||||
| 月額 | 88,279円 | ⇒ | △69779円 | ⇒ | 月額 | 18,500円 | ||
| (月払い年間) | 1,059,348円 | (月払い年間) | 222,000円 | |||||
| 半年ごと | 147,369円 | ⇒ | 同じ | ⇒ | 半年ごと | 147,369円 | ||
| (半年払い年間) | 294,738円 | (半年払い年間) | 294,738円 | |||||
| 年間保険料 | 1,354,086円 | ⇒ | △837,348円 | ⇒ | 年間保険料 | 516,738円 | ||

 
	


