図表1:家計の現状と子誕生後の変化
| 現状 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 収入 | 毎月 | ボーナス | 年間 | |
| 給与・賞与 | 300,000 | 1,200,000 | 4,800,000 | |
| 児童手当 | 0 | 0 | 0 | |
| 収入計 | 300,000 | 1,200,000 | 4,800,000 | |
| 支出 | 毎月 | 年払い等 | ||
| 住宅費 (ローン・管理費等・税金) |
18,000 | 0 | 216,000 | 4.5% |
| 食費 | 40,000 | 0 | 480,000 | 10.0% |
| 水道 | 3,000 | 0 | 36,000 | 0.8% |
| 電気代 | 4,500 | 0 | 54,000 | 1.1% |
| ガス代 | 2,500 | 0 | 30,000 | 0.6% |
| 通信費 | 12,000 | 0 | 144,000 | 3.0% |
| 子ども費(学費など) | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 自動車関連費用 (ガソリン代/保険/税金) |
23,000 | 180,000 | 456,000 | 9.5% |
| レジャー費 | 5,000 | 50,000 | 110,000 | 2.3% |
| 交際・医療・被服・その他 | 10,000 | 0 | 120,000 | 2.5% |
| 夫小遣い | 30,000 | 0 | 360,000 | 7.5% |
| 妻小遣い | 5,000 | 0 | 60,000 | 1.3% |
| 保険料 | 0 | 75,000 | 75,000 | 1.6% |
| 母に仕送り | 20,000 | 30,000 | 270,000 | 5.6% |
| 奨学金返還 | 12,000 | 0 | 144,000 | 3.0% |
| 雑費(赤字補填など含む) | 0 | 0.0% | ||
| 貯蓄 | 100,000 | 800,000 | 2,000,000 | 41.7% |
| 支出計 | 285,000 | 1,135,000 | 4,555,000 | 94.9% |
| 差引 | 15,000 | 65,000 | 245,000 | 5.1% |
| 子誕生後(予想) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 収入 | 毎月 | ボーナス | 年間 | ||
| 給与・賞与 | 300,000 | 1,200,000 | 4,800,000 | ||
| 児童手当 | 10,000 | 0 | 120,000 | ||
| 収入計 | 310,000 | 1,200,000 | 4,920,000 | ||
| 支出 | 毎月 | 年払い等 | |||
| 住宅費 (ローン・管理費等・税金) |
18,000 | 0 | 216,000 | 4.4% | 将来増える可能性あり |
| 食費 | 40,000 | 0 | 480,000 | 9.8% | |
| 水道 | 3,300 | 0 | 39,600 | 0.8% | 出産後、1割アップ |
| 電気代 | 4,950 | 0 | 59,400 | 1.2% | 出産後、1割アップ |
| ガス代 | 2,750 | 0 | 33,000 | 0.7% | 出産後、 1割ワリアップ |
| 通信費 | 12,000 | 0 | 144,000 | 2.9% | |
| 子ども費(学費など) | 10,000 | 0 | 120,000 | 2.4% | 出産後、 月平均1万円アップ |
| 自動車関連費用 (ガソリン代/保険/税金) |
23,000 | 180,000 | 456,000 | 9.3% | |
| レジャー費 | 5,000 | 200,000 | 260,000 | 5.3% | 帰省費用を計上 |
| 交際・医療・被服・その他 | 10,000 | 0 | 120,000 | 2.4% | |
| 夫小遣い | 30,000 | 0 | 360,000 | 7.3% | |
| 妻小遣い | 5,000 | 0 | 60,000 | 1.2% | |
| 保険料 | 10,106 | 0 | 121,272 | 2.5% | 保障を増やしたため |
| 母に仕送り | 20,000 | 30,000 | 270,000 | 5.5% | |
| 奨学金返還 | 12,000 | 0 | 144,000 | 2.9% | |
| 雑費(赤字補填など含む) | 0 | 0.0% | |||
| 貯蓄 | 100,000 | 800,000 | 2,000,000 | 40.7% | |
| 支出計 | 306,106 | 1,210,000 | 4,883,272 | 99.3% | |
| 差引 | 3,894 | -10,000 | 36,728 | 0.7% | |
図表2:加入保険一覧および見直しの方向性
| 保険の名前/名称 | 契約者 | 被保険者 | 保険金額あるいは 給付金の額 |
保険料 | 保険期間(保障が続く期間) 各特約についても |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 払込方法 | いつまで、いくら | |||||
| 定期付終身保険 5年ごと利差配当付き |
夫 | 夫 | 1,500万円 (災害時1,800万円) |
口座振替月末 | 2,820円・572円 平成25年11月末 |
定期保険特約・ 重度障害保険定期保険特約 平成25年11月末 |
| 災害時400万円 | 174円 平成53年11月末 |
傷害特約(本人型) 平成58年11月末 |
||||
| 100万円 (災害時100万円) |
1,120円 平成53年11月末 |
終身保険 終身 |
||||
| 医療保険 | 夫 | 夫 | 日額5,000円 | 1,565円 | 平成20年11月末 | |
| 県民共済 ミドルコース1000 入院特約Ⅰ1000 |
実母 | 妻 (本人) |
口座振替月末 (母親が負担) |
(2,000円) | ||
| 計 | 6,251円/月 (75,012円/年) |
|||||
すぐに見直し新規加入(例)
| 保険の名前/名称 | 契約者 | 被保険者 | 保険金額あるいは 給付金の額 |
保険料 | 保険期間(保障が続く期間) 各特約についても |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 払込方法 | いつまで、いくら | |||||
| 終身医療保険 | 夫 | 夫 | 日額5,000円 | 1,690円 (終身払い) |
三大疾病一時金付きは、2,226円/月 | |
| 終身医療保険 | 妻 | 妻 | 日額5,000円 | 1,770円 (終身払い) |
三大疾病一時金付きは、2,534円/月 | |
| プラス | 3,460円 | |||||
| 医療保険(解約) | マイナス | 1,565円 | ||||
| 計 | 8,146円 | |||||
子どもが生まれたら新規加入(例)
| 保険の名前/名称 | 契約者 | 被保険者 | 保険金額あるいは 給付金の額 |
保険料 | 保険期間(保障が続く期間) 各特約についても |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 払込方法 | いつまで、いくら | |||||
| 定期保険(31歳時) | 夫 | 夫 | 1,000万円 | 1,960円 (期間10年) |
第1子の教育費相当分10年後、更新時には500万~700万円に減額 | |
| 定期保険(33歳時) 参考 |
夫 | 夫 | 1,000万円 | (2,100円) (期間10年) |
第2子の教育費相当分10年後、更新時には500万~700万円に減額 | |
| 計 | 10,106円 | 第1子誕生後の、保険料計 | ||||
