今後のキャッシュフロー表 |
家族状況 | 収入 | 支出 | 年間 収支 | 貯蓄 残高 | |||||||||||||||
西暦 | ご 主 人 | ご 本 人 | 長 男 | 長 女 | 次 男 | ご主人 様の 給与 | 奥様の 給与 | 年金 | 保険 満期金 | 収入 合計 | 基本 生活費 | 小遣い レジャー | 家賃 ローン | 教育費 | 生損 保料 | 特別な 支出 | 支出 合計 | 1,905 | |
2011 | 36 | 40 | 7 | 5 | 3 | 351 | 44 | 395 | 109 | 65 | 0 | 30 | 15 | 219 | 176 | 2081 | |||
2012 | 37 | 41 | 8 | 6 | 4 | 351 | 44 | 395 | 110 | 66 | 0 | 60 | 15 | 251 | 144 | 2225 | |||
2013 | 38 | 42 | 9 | 7 | 5 | 351 | 44 | 395 | 111 | 66 | 0 | 60 | 15 | 252 | 143 | 2368 | |||
2014 | 39 | 43 | 10 | 8 | 6 | 351 | 44 | 395 | 112 | 67 | 0 | 90 | 15 | 284 | 111 | 2478 | |||
2015 | 40 | 44 | 11 | 9 | 7 | 351 | 44 | 395 | 113 | 68 | 0 | 90 | 15 | 100 | 386 | 9 | 2487 | ||
2016 | 41 | 45 | 12 | 10 | 8 | 351 | 44 | 20 | 415 | 115 | 68 | 0 | 110 | 15 | 308 | 107 | 2595 | ||
2017 | 42 | 46 | 13 | 11 | 9 | 351 | 44 | 395 | 116 | 69 | 0 | 110 | 15 | 310 | 85 | 2680 | |||
2018 | 43 | 47 | 14 | 12 | 10 | 351 | 44 | 20 | 415 | 117 | 70 | 0 | 130 | 15 | 332 | 83 | 2763 | ||
2019 | 44 | 48 | 15 | 13 | 11 | 351 | 44 | 20 | 415 | 118 | 70 | 0 | 150 | 15 | 353 | 62 | 2825 | ||
2020 | 45 | 49 | 16 | 14 | 12 | 351 | 44 | 395 | 119 | 71 | 0 | 170 | 15 | 100 | 475 | -80 | 2745 | ||
2021 | 46 | 50 | 17 | 15 | 13 | 351 | 44 | 220 | 615 | 120 | 72 | 0 | 190 | 15 | 397 | 218 | 2962 | ||
2022 | 47 | 51 | 18 | 16 | 14 | 351 | 44 | 160 | 555 | 122 | 73 | 0 | 240 | 15 | 449 | 106 | 3068 | ||
2023 | 48 | 52 | 19 | 17 | 15 | 351 | 44 | 200 | 595 | 123 | 73 | 0 | 230 | 15 | 441 | 154 | 3222 | ||
2024 | 49 | 53 | 20 | 18 | 16 | 351 | 44 | 160 | 555 | 124 | 74 | 0 | 280 | 15 | 493 | 62 | 3284 | ||
2025 | 50 | 54 | 21 | 19 | 17 | 351 | 44 | 395 | 125 | 75 | 0 | 250 | 15 | 100 | 565 | -170 | 3114 | ||
2026 | 51 | 55 | 22 | 20 | 18 | 351 | 44 | 395 | 114 | 75 | 0 | 210 | 15 | 414 | -19 | 3095 | |||
2027 | 52 | 56 | 23 | 21 | 19 | 351 | 44 | 200 | 595 | 115 | 76 | 0 | 180 | 15 | 386 | 209 | 3304 | ||
2028 | 53 | 57 | 24 | 22 | 20 | 351 | 44 | 395 | 105 | 77 | 0 | 90 | 15 | 287 | 108 | 3412 | |||
2029 | 54 | 58 | 25 | 23 | 21 | 351 | 44 | 395 | 106 | 78 | 0 | 90 | 15 | 288 | 107 | 3519 | |||
2030 | 55 | 59 | 26 | 24 | 22 | 351 | 44 | 395 | 96 | 79 | 0 | 15 | 100 | 290 | 105 | 3624 | |||
2031 | 56 | 60 | 27 | 25 | 23 | 351 | 44 | 395 | 97 | 79 | 0 | 0 | 176 | 219 | 3843 | ||||
2032 | 57 | 61 | 28 | 26 | 24 | 351 | 44 | 395 | 98 | 80 | 0 | 0 | 178 | 217 | 4060 | ||||
2033 | 58 | 62 | 29 | 27 | 25 | 351 | 44 | 395 | 99 | 81 | 0 | 0 | 180 | 215 | 4275 | ||||
2034 | 59 | 63 | 30 | 28 | 26 | 351 | 44 | 395 | 100 | 82 | 0 | 0 | 182 | 213 | 4488 | ||||
2035 | 60 | 64 | 31 | 29 | 27 | 351 | 44 | 395 | 101 | 83 | 0 | 0 | 100 | 283 | 112 | 4600 | |||
2036 | 61 | 65 | 32 | 30 | 28 | 351 | 44 | 90 | 485 | 102 | 83 | 0 | 0 | 185 | 300 | 4900 | |||
2037 | 62 | 66 | 33 | 31 | 29 | 351 | 44 | 90 | 485 | 103 | 84 | 0 | 0 | 187 | 298 | 5198 | |||
2038 | 63 | 67 | 34 | 32 | 30 | 351 | 44 | 90 | 485 | 104 | 85 | 0 | 0 | 189 | 296 | 5494 | |||
2039 | 64 | 68 | 35 | 33 | 31 | 351 | 44 | 90 | 485 | 105 | 86 | 0 | 0 | 191 | 294 | 5788 | |||
2040 | 65 | 69 | 36 | 34 | 32 | 180 | 180 | 107 | 87 | 0 | 0 | 100 | 294 | -114 | 5674 | ||||
2041 | 66 | 70 | 37 | 35 | 33 | 180 | 180 | 109 | 88 | 0 | 0 | 197 | -17 | 5657 | |||||
2042 | 67 | 71 | 38 | 36 | 34 | 180 | 180 | 111 | 88 | 0 | 0 | 200 | -20 | 5637 | |||||
2043 | 68 | 72 | 39 | 37 | 35 | 180 | 180 | 114 | 89 | 0 | 0 | 203 | -23 | 5614 | |||||
2044 | 69 | 73 | 40 | 38 | 36 | 180 | 180 | 116 | 90 | 0 | 0 | 206 | -26 | 5588 | |||||
2045 | 70 | 74 | 41 | 39 | 37 | 180 | 180 | 118 | 91 | 0 | 0 | 100 | 309 | -129 | 5459 | ||||
2046 | 71 | 75 | 42 | 40 | 38 | 180 | 180 | 121 | 92 | 0 | 0 | 213 | -33 | 5426 | |||||
2047 | 72 | 76 | 43 | 41 | 39 | 180 | 180 | 123 | 93 | 0 | 0 | 216 | -36 | 5390 | |||||
2048 | 73 | 77 | 44 | 42 | 40 | 180 | 180 | 125 | 94 | 0 | 0 | 219 | -39 | 5350 | |||||
2049 | 74 | 78 | 45 | 43 | 41 | 180 | 180 | 128 | 95 | 0 | 0 | 223 | -43 | 5308 | |||||
2050 | 75 | 79 | 46 | 44 | 42 | 180 | 180 | 131 | 96 | 0 | 0 | 100 | 326 | -146 | 5161 | ||||
2051 | 76 | 80 | 47 | 45 | 43 | 180 | 180 | 133 | 97 | 0 | 0 | 230 | -50 | 5111 | |||||
2052 | 77 | 81 | 48 | 46 | 44 | 180 | 180 | 136 | 98 | 0 | 0 | 234 | -54 | 5058 | |||||
2053 | 78 | 82 | 49 | 47 | 45 | 180 | 180 | 139 | 99 | 0 | 0 | 237 | -57 | 5000 | |||||
2054 | 79 | 83 | 50 | 48 | 46 | 180 | 180 | 141 | 100 | 0 | 0 | 241 | -61 | 4939 | |||||
2055 | 80 | 84 | 51 | 49 | 47 | 180 | 180 | 144 | 101 | 0 | 0 | 100 | 345 | -165 | 4775 | ||||
2056 | 81 | 85 | 52 | 50 | 48 | 180 | 180 | 147 | 102 | 0 | 0 | 249 | -69 | 4706 | |||||
2057 | 82 | 86 | 53 | 51 | 49 | 180 | 180 | 150 | 103 | 0 | 0 | 253 | -73 | 4633 | |||||
2058 | 83 | 87 | 54 | 52 | 50 | 180 | 180 | 153 | 104 | 0 | 0 | 257 | -77 | 4557 | |||||
2059 | 84 | 88 | 55 | 53 | 51 | 180 | 180 | 156 | 105 | 0 | 0 | 261 | -81 | 4476 | |||||
2060 | 85 | 89 | 56 | 54 | 52 | 180 | 180 | 159 | 106 | 0 | 0 | 100 | 365 | -185 | 4291 | ||||
2061 | 86 | 90 | 57 | 55 | 53 | 180 | 180 | 162 | 107 | 0 | 0 | 269 | -89 | 4202 | |||||
2062 | 87 | 91 | 58 | 56 | 54 | 180 | 180 | 166 | 108 | 0 | 0 | 274 | -94 | 4108 | |||||
2063 | 88 | 92 | 59 | 57 | 55 | 180 | 180 | 169 | 109 | 0 | 0 | 278 | -98 | 4010 | |||||
2064 | 89 | 93 | 60 | 58 | 56 | 180 | 180 | 172 | 110 | 0 | 0 | 282 | -102 | 3908 | |||||
2065 | 90 | 94 | 61 | 59 | 57 | 180 | 180 | 176 | 111 | 0 | 0 | 100 | 387 | -207 | 3701 |
今後の家計状況の予想 |
万が一の場合のキャッシュフロー表 |
家族状況 | 収入 | 支出 | 年間 収支 | 貯蓄 残高 | |||||||||||||||
西暦 | ご 主 人 | ご 本 人 | 長 男 | 長 女 | 次 男 | ご主人 様の 給与 | 奥様の 給与 | 年金 | 保険 満期金 | 収入 合計 | 基本 生活費 | 小遣い レジャー | 家賃 ローン | 教育費 | 生損 保料 | 特別な 支出 | 支出 合計 | 1,905 | |
2011 | 36 | 40 | 7 | 5 | 3 | 0 | 44 | 132 | 800 | 976 | 87 | 65 | 0 | 30 | 15 | 197 | 779 | 2684 | |
2012 | 37 | 41 | 8 | 6 | 4 | 0 | 44 | 132 | 176 | 88 | 66 | 0 | 60 | 15 | 229 | -53 | 2631 | ||
2013 | 38 | 42 | 9 | 7 | 5 | 0 | 44 | 132 | 176 | 89 | 66 | 0 | 60 | 15 | 230 | -54 | 2577 | ||
2014 | 39 | 43 | 10 | 8 | 6 | 0 | 44 | 132 | 176 | 90 | 67 | 0 | 90 | 15 | 262 | -86 | 2492 | ||
2015 | 40 | 44 | 11 | 9 | 7 | 0 | 44 | 132 | 176 | 91 | 68 | 0 | 90 | 15 | 100 | 363 | -187 | 2305 | |
2016 | 41 | 45 | 12 | 10 | 8 | 0 | 44 | 132 | 20 | 196 | 91 | 68 | 0 | 110 | 15 | 285 | -89 | 2216 | |
2017 | 42 | 46 | 13 | 11 | 9 | 0 | 44 | 132 | 176 | 92 | 69 | 0 | 110 | 15 | 286 | -110 | 2106 | ||
2018 | 43 | 47 | 14 | 12 | 10 | 0 | 44 | 132 | 20 | 196 | 93 | 70 | 0 | 130 | 15 | 308 | -112 | 1994 | |
2019 | 44 | 48 | 15 | 13 | 11 | 0 | 44 | 132 | 20 | 196 | 94 | 70 | 0 | 150 | 15 | 330 | -134 | 1860 | |
2020 | 45 | 49 | 16 | 14 | 12 | 0 | 44 | 132 | 176 | 95 | 71 | 0 | 170 | 15 | 100 | 451 | -275 | 1585 | |
2021 | 46 | 50 | 17 | 15 | 13 | 0 | 44 | 132 | 20 | 196 | 96 | 72 | 0 | 190 | 15 | 373 | -177 | 1408 | |
2022 | 47 | 51 | 18 | 16 | 14 | 0 | 44 | 125 | 160 | 329 | 97 | 73 | 0 | 240 | 15 | 425 | -96 | 1312 | |
2023 | 48 | 52 | 19 | 17 | 15 | 0 | 44 | 125 | 200 | 369 | 98 | 73 | 0 | 230 | 15 | 416 | -47 | 1265 | |
2024 | 49 | 53 | 20 | 18 | 16 | 0 | 44 | 102 | 160 | 306 | 99 | 74 | 0 | 280 | 15 | 468 | -162 | 1103 | |
2025 | 50 | 54 | 21 | 19 | 17 | 0 | 44 | 102 | 146 | 100 | 75 | 0 | 250 | 15 | 100 | 540 | -394 | 709 | |
2026 | 51 | 55 | 22 | 20 | 18 | 0 | 44 | 44 | 91 | 75 | 0 | 210 | 15 | 391 | -347 | 362 | |||
2027 | 52 | 56 | 23 | 21 | 19 | 0 | 44 | 200 | 244 | 92 | 76 | 0 | 180 | 15 | 363 | -119 | 243 | ||
2028 | 53 | 57 | 24 | 22 | 20 | 0 | 44 | 44 | 83 | 77 | 0 | 90 | 15 | 265 | -221 | 21 | |||
2029 | 54 | 58 | 25 | 23 | 21 | 0 | 44 | 44 | 84 | 78 | 0 | 90 | 15 | 267 | -223 | -202 | |||
2030 | 55 | 59 | 26 | 24 | 22 | 0 | 44 | 44 | 77 | 79 | 0 | 15 | 100 | 270 | -226 | -428 | |||
2031 | 56 | 60 | 27 | 25 | 23 | 0 | 44 | 44 | 77 | 79 | 0 | 0 | 157 | -113 | -540 | ||||
2032 | 57 | 61 | 28 | 26 | 24 | 0 | 44 | 44 | 78 | 80 | 0 | 0 | 158 | -114 | -655 | ||||
2033 | 58 | 62 | 29 | 27 | 25 | 0 | 44 | 44 | 79 | 81 | 0 | 0 | 160 | -116 | -771 | ||||
2034 | 59 | 63 | 30 | 28 | 26 | 0 | 44 | 44 | 80 | 82 | 0 | 0 | 161 | -117 | -888 | ||||
2035 | 60 | 64 | 31 | 29 | 27 | 0 | 44 | 44 | 81 | 83 | 0 | 0 | 100 | 263 | -219 | -1107 | |||
2036 | 61 | 65 | 32 | 30 | 28 | 0 | 44 | 90 | 134 | 81 | 83 | 0 | 0 | 165 | -31 | -1138 | |||
2037 | 62 | 66 | 33 | 31 | 29 | 0 | 44 | 90 | 134 | 82 | 84 | 0 | 0 | 166 | -32 | -1170 | |||
2038 | 63 | 67 | 34 | 32 | 30 | 0 | 44 | 90 | 134 | 83 | 85 | 0 | 0 | 168 | -34 | -1204 | |||
2039 | 64 | 68 | 35 | 33 | 31 | 0 | 44 | 90 | 134 | 84 | 86 | 0 | 0 | 170 | -36 | -1240 | |||
2040 | 65 | 69 | 36 | 34 | 32 | 180 | 180 | 85 | 87 | 0 | 0 | 100 | 272 | -92 | -1332 | ||||
2041 | 66 | 70 | 37 | 35 | 33 | 180 | 180 | 87 | 88 | 0 | 0 | 175 | 5 | -1327 | |||||
2042 | 67 | 71 | 38 | 36 | 34 | 180 | 180 | 89 | 88 | 0 | 0 | 177 | 3 | -1324 | |||||
2043 | 68 | 72 | 39 | 37 | 35 | 180 | 180 | 91 | 89 | 0 | 0 | 180 | 0 | -1324 | |||||
2044 | 69 | 73 | 40 | 38 | 36 | 180 | 180 | 93 | 90 | 0 | 0 | 183 | -3 | -1327 | |||||
2045 | 70 | 74 | 41 | 39 | 37 | 180 | 180 | 94 | 91 | 0 | 0 | 100 | 286 | -106 | -1433 | ||||
2046 | 71 | 75 | 42 | 40 | 38 | 180 | 180 | 96 | 92 | 0 | 0 | 188 | -8 | -1441 | |||||
2047 | 72 | 76 | 43 | 41 | 39 | 180 | 180 | 98 | 93 | 0 | 0 | 191 | -11 | -1452 | |||||
2048 | 73 | 77 | 44 | 42 | 40 | 180 | 180 | 100 | 94 | 0 | 0 | 194 | -14 | -1466 | |||||
2049 | 74 | 78 | 45 | 43 | 41 | 180 | 180 | 102 | 95 | 0 | 0 | 197 | -17 | -1483 | |||||
2050 | 75 | 79 | 46 | 44 | 42 | 180 | 180 | 104 | 96 | 0 | 0 | 100 | 300 | -120 | -1603 | ||||
2051 | 76 | 80 | 47 | 45 | 43 | 180 | 180 | 106 | 97 | 0 | 0 | 203 | -23 | -1626 | |||||
2052 | 77 | 81 | 48 | 46 | 44 | 180 | 180 | 108 | 98 | 0 | 0 | 206 | -26 | -1652 | |||||
2053 | 78 | 82 | 49 | 47 | 45 | 180 | 180 | 111 | 99 | 0 | 0 | 209 | -29 | -1682 | |||||
2054 | 79 | 83 | 50 | 48 | 46 | 180 | 180 | 113 | 100 | 0 | 0 | 212 | -32 | -1714 | |||||
2055 | 80 | 84 | 51 | 49 | 47 | 180 | 180 | 115 | 101 | 0 | 0 | 100 | 316 | -136 | -1850 | ||||
2056 | 81 | 85 | 52 | 50 | 48 | 180 | 180 | 117 | 102 | 0 | 0 | 219 | -39 | -1889 | |||||
2057 | 82 | 86 | 53 | 51 | 49 | 180 | 180 | 120 | 103 | 0 | 0 | 222 | -42 | -1931 | |||||
2058 | 83 | 87 | 54 | 52 | 50 | 180 | 180 | 122 | 104 | 0 | 0 | 226 | -46 | -1977 | |||||
2059 | 84 | 88 | 55 | 53 | 51 | 180 | 180 | 125 | 105 | 0 | 0 | 229 | -49 | -2027 | |||||
2060 | 85 | 89 | 56 | 54 | 52 | 180 | 180 | 127 | 106 | 0 | 0 | 233 | -53 | -2079 | |||||
2061 | 86 | 90 | 57 | 55 | 53 | 180 | 180 | 130 | 107 | 0 | 0 | 236 | -56 | -2136 | |||||
2062 | 87 | 91 | 58 | 56 | 54 | 180 | 180 | 132 | 108 | 0 | 0 | 240 | -60 | -2196 | |||||
2063 | 88 | 92 | 59 | 57 | 55 | 180 | 180 | 135 | 109 | 0 | 0 | 244 | -64 | -2260 | |||||
2064 | 89 | 93 | 60 | 58 | 56 | 180 | 180 | 137 | 110 | 0 | 0 | 248 | -68 | -2328 | |||||
2065 | 90 | 94 | 61 | 59 | 57 | 180 | 180 | 140 | 111 | 0 | 0 | 251 | -71 | -2399 |
ご主人様に万が一のことがあった場合の家計状況の予想 |