加藤家のキャッシュフロー表


加藤家のキャッシュフロー表
家族状況 収入 支出
1子 2子 3子 給与 夫 年金 妻 年金 他 収入 収入 合計 生活費 住宅 ローン 教育 資金 他 支出 支出 合計 年間 収支 貯蓄 合計
2010 51 47 18 14 14 704 704 373 104 112 589 115 300
2011 52 48 19 15 15 704 704 373 104 112 589 115 415
2012 53 49 20 16 16 704 704 373 104 148 625 79 494
2013 54 50 21 17 17 704 704 373 104 148 625 79 573
2014 55 51 22 18 18 704 250 954 373 104 104 581 373 946
2015 56 52 19 19 704 704 361 104 374 839 -135 811
2016 57 53 20 20 704 704 361 104 212 677 27 838
2017 58 54 21 21 704 704 361 104 212 677 27 865
2018 59 55 22 22 704 704 361 104 212 677 27 892
2019 60 56 704 1,000 1,704 253 104 212 569 1,135 2,027
2020 61 57 156 156 253 104 357 -201 1,826
2021 62 58 156 156 253 104 357 -201 1,625
2022 63 59 156 156 253 104 357 -201 1,424
2023 64 60 156 100 256 253 104 357 -101 1,323
2024 65 61 195 195 253 104 357 -162 1,161
2025 66 62 195 195 253 104 357 -162 999
2026 67 63 195 195 253 104 357 -162 837
2027 68 64 195 195 253 104 357 -162 675
2028 69 65 172 81 253 253 104 357 -104 571
2029 70 66 172 81 253 253 104 357 -104 467
2030 71 67 172 81 253 253 104 357 -104 363
2031 72 68 172 81 253 253 104 357 -104 259
2032 73 69 172 81 253 253 253 0 259
2033 74 70 172 81 253 253 253 0 259
2034 75 71 172 81 253 253 253 0 259
2035 76 72 172 81 253 253 253 0 259
2036 77 73 172 81 253 253 253 0 259
2037 78 74 172 81 253 253 253 0 259
2038 79 75 172 81 253 253 200 453 -200 59
2039 80 76 57 81 138 181 181 -43 16
2040 81 77 57 81 138 181 181 -43 -27
2041 82 78 57 81 138 181 181 -43 -70
2042 83 79 57 81 138 181 181 -43 -113
2043 84 80 57 81 138 181 181 -43 -156
2044 85 81 57 81 138 181 181 -43 -199
2045 86 82 57 81 138 181 181 -43 -242
2046 87 83 57 81 138 181 181 -43 -285
2047 88 84 57 81 138 181 181 -43 -328
2048 89 85 57 81 138 181 181 -43 -371
2049 90 86 57 81 138 181 181 -43 -414

[PR]生命保険の相談なら「ほけんの窓口」

保険のこと、やっぱりプロに相談してよかった!あなたに合った保険を無料でアドバイス! ほけんの窓口 生命保険の無料相談はこちら 保険のこと、やっぱりプロに相談してよかった!あなたに合った保険を無料でアドバイス! ほけんの窓口 生命保険の無料相談はこちら