[表]ライフプランと経営プラン、どうすれば両立できる?


家計状況(支出内訳)

 支出 金額
 食費 50,000 円
 水道光熱費 13,000 円
 通信・電話・TV・新聞 20,000 円
 教育・習い事 20,000 円
 衣服費 4,000 円
 交際費・娯楽費・趣味 10,000 円
 こづかい 13,000 円
 家賃 22,000 円
 その他ローン 0 円
 車両費 5,000 円
 生命保険・損害保険料 32,000 円
 合   計 179,000 円

<参考>総務省「家計調査」平成15年 世帯主の年齢階級別1世帯当たり1か月間の収入と支出(勤労者世帯)

項  目 世 帯 主 の 年 齢 階 級
30歳未満 30~39歳 40~49歳 50~59歳 60~69歳 70歳以上
 世帯人員(人) 1.62 2.95

3.57

2.96 2.44 2.15
 持ち家率(%) 8.1 38.0 68.2 76.7 78.2 77.2
 実収入 (A) 312,992 456,470 563,475 549,394 387,646 360,522
 非消費支出 (B) 41,095 66,752 90,195 95,723 55,860 33,698
 可処分所得 (A)-(B) 271,897 389,718 473,280 453,671 331,786 326,824
 消費支出計 (C) 187,368 266,104 339,048 335,548 285,814 260,347
   食料 41,238 57,448 76,064 71,602 67,550 64,421
   住居 32,544 32,735 20,687 19,611 17,517 15,064
   水道・光熱 8,695 15,626 20,727 20,323 18,751 17,696
   家具・家事用品 4,024 9,049 9,356 10,133 10,096 9,247
   被服・履物 10,162 12,781 15,678 14,483 14,106 12,414
   保険医療 5,727 8,886 10,192 11,000 13,834 14,177
   交通・通信 31,720 42,637 49,080 44,143 29,699 25,784
   教育 1,407 8,504 27,694 16,167 1,761 459
   教養・娯楽 24,087 31,851 35,480 29,485 28,246 34,544
   その他の消費支出 27,763 46,587 74,089 98,601 84,254 66,541
 黒字額 (A)-(B)-(C) 84,529 123,614 134,232 118,123 45,972 66,477
   金融資産純増額 78,006 89,109 90,753 84,830 25,003 61,829
   土地家屋借金純減額 256 12,397 43,304 29,325 10,420 2,681

[PR]生命保険の相談なら「ほけんの窓口」

保険のこと、やっぱりプロに相談してよかった!あなたに合った保険を無料でアドバイス! ほけんの窓口 生命保険の無料相談はこちら 保険のこと、やっぱりプロに相談してよかった!あなたに合った保険を無料でアドバイス! ほけんの窓口 生命保険の無料相談はこちら