【今後のCF表】 |
収入 | 支出 | 年間収支 | 貯蓄残高 | ||||||||||||
西暦 | ご本人 | ご主人 | 第一子 | 第二子 | ご本人 | ご主人 | その他 の収入 | 収入 合計 | 基本 生活費 | 家賃・ ローン | 教育費 | 生損 保料 | 支出 合計 | 410 | |
2012 | 30 | 32 | 0 | 150 | 270 | 18 | 438 | 221 | 34 | 0 | 32 | 287 | 152 | 562 | |
2013 | 31 | 33 | 1 | 307 | 273 | 18 | 598 | 223 | 34 | 48 | 32 | 337 | 261 | 822 | |
2014 | 32 | 34 | 2 | 0 | 150 | 275 | 36 | 461 | 225 | 34 | 48 | 49 | 356 | 106 | 928 |
2015 | 33 | 35 | 3 | 1 | 307 | 278 | 30 | 615 | 228 | 34 | 84 | 49 | 394 | 221 | 1150 |
2016 | 34 | 36 | 4 | 2 | 310 | 281 | 30 | 621 | 230 | 144 | 84 | 49 | 507 | 114 | 1264 |
2017 | 35 | 37 | 5 | 3 | 313 | 284 | 24 | 621 | 232 | 144 | 84 | 49 | 509 | 112 | 1376 |
2018 | 36 | 38 | 6 | 4 | 316 | 287 | 24 | 627 | 235 | 144 | 84 | 49 | 511 | 116 | 1492 |
2019 | 37 | 39 | 7 | 5 | 319 | 289 | 24 | 633 | 237 | 144 | 66 | 49 | 496 | 137 | 1629 |
2020 | 38 | 40 | 8 | 6 | 323 | 292 | 24 | 639 | 239 | 144 | 66 | 49 | 498 | 141 | 1770 |
2021 | 39 | 41 | 9 | 7 | 326 | 295 | 24 | 645 | 242 | 144 | 60 | 44 | 490 | 156 | 1926 |
2022 | 40 | 42 | 10 | 8 | 329 | 298 | 24 | 651 | 244 | 144 | 60 | 44 | 492 | 159 | 2085 |
2023 | 41 | 43 | 11 | 9 | 332 | 301 | 24 | 658 | 247 | 144 | 60 | 44 | 494 | 163 | 2249 |
2024 | 42 | 44 | 12 | 10 | 336 | 304 | 24 | 664 | 249 | 144 | 60 | 44 | 497 | 167 | 2416 |
2025 | 43 | 45 | 13 | 11 | 339 | 307 | 24 | 670 | 252 | 144 | 80 | 44 | 519 | 151 | 2567 |
2026 | 44 | 46 | 14 | 12 | 343 | 310 | 24 | 677 | 254 | 144 | 80 | 44 | 522 | 155 | 2722 |
2027 | 45 | 47 | 15 | 13 | 346 | 313 | 24 | 683 | 257 | 144 | 100 | 44 | 544 | 139 | 2861 |
2028 | 46 | 48 | 16 | 14 | 349 | 317 | 12 | 678 | 259 | 144 | 125 | 44 | 572 | 106 | 2967 |
2029 | 47 | 49 | 17 | 15 | 353 | 320 | 12 | 685 | 262 | 144 | 125 | 44 | 575 | 110 | 3077 |
2030 | 48 | 50 | 18 | 16 | 356 | 323 | 300 | 979 | 264 | 144 | 195 | 27 | 630 | 349 | 3426 |
2031 | 49 | 51 | 19 | 17 | 360 | 323 | 683 | 267 | 144 | 165 | 27 | 603 | 80 | 3506 | |
2032 | 50 | 52 | 20 | 18 | 364 | 323 | 300 | 987 | 270 | 144 | 210 | 10 | 634 | 352 | 3859 |
2033 | 51 | 53 | 21 | 19 | 364 | 323 | 687 | 272 | 144 | 180 | 10 | 607 | 80 | 3938 | |
2034 | 52 | 54 | 22 | 20 | 364 | 323 | 687 | 275 | 144 | 180 | 10 | 609 | 77 | 4015 | |
2035 | 53 | 55 | 23 | 21 | 364 | 323 | 687 | 248 | 144 | 90 | 10 | 492 | 195 | 4210 | |
2036 | 54 | 56 | 24 | 22 | 364 | 323 | 687 | 250 | 144 | 90 | 10 | 494 | 192 | 4402 | |
2037 | 55 | 57 | 25 | 23 | 364 | 323 | 687 | 225 | 144 | 10 | 379 | 307 | 4709 | ||
2038 | 56 | 58 | 26 | 24 | 364 | 323 | 687 | 227 | 144 | 10 | 382 | 305 | 5014 | ||
2039 | 57 | 59 | 27 | 25 | 364 | 323 | 687 | 230 | 144 | 10 | 384 | 303 | 5317 | ||
2040 | 58 | 60 | 28 | 26 | 364 | 364 | 232 | 144 | 10 | 386 | -23 | 5294 | |||
2041 | 59 | 61 | 29 | 27 | 364 | 364 | 234 | 144 | 10 | 389 | -25 | 5269 | |||
2042 | 60 | 62 | 30 | 28 | 0 | 237 | 24 | 10 | 271 | -271 | 4998 | ||||
2043 | 61 | 63 | 31 | 29 | 0 | 239 | 24 | 10 | 273 | -273 | 4725 | ||||
2044 | 62 | 64 | 32 | 30 | 0 | 241 | 24 | 10 | 276 | -276 | 4449 | ||||
2045 | 63 | 65 | 33 | 31 | 150 | 150 | 244 | 24 | 5 | 273 | -123 | 4327 | |||
2046 | 64 | 66 | 34 | 32 | 150 | 150 | 246 | 24 | 5 | 275 | -125 | 4202 | |||
2047 | 65 | 67 | 35 | 33 | 150 | 150 | 300 | 249 | 24 | 5 | 277 | 23 | 4224 | ||
2048 | 66 | 68 | 36 | 34 | 150 | 150 | 300 | 251 | 24 | 5 | 280 | 20 | 4244 | ||
2049 | 67 | 69 | 37 | 35 | 150 | 150 | 300 | 254 | 24 | 5 | 282 | 18 | 4262 | ||
2050 | 68 | 70 | 38 | 36 | 150 | 150 | 300 | 256 | 24 | 5 | 285 | 15 | 4277 | ||
2051 | 69 | 71 | 39 | 37 | 150 | 150 | 300 | 259 | 24 | 5 | 288 | 12 | 4289 | ||
2052 | 70 | 72 | 40 | 38 | 150 | 150 | 300 | 261 | 24 | 5 | 290 | 10 | 4299 | ||
2053 | 71 | 73 | 41 | 39 | 150 | 150 | 300 | 264 | 24 | 5 | 293 | 7 | 4306 | ||
2054 | 72 | 74 | 42 | 40 | 150 | 150 | 300 | 267 | 24 | 5 | 295 | 5 | 4311 | ||
2055 | 73 | 75 | 43 | 41 | 150 | 150 | 300 | 269 | 24 | 5 | 298 | 2 | 4313 | ||
2056 | 74 | 76 | 44 | 42 | 150 | 150 | 300 | 272 | 24 | 5 | 301 | -1 | 4312 | ||
2057 | 75 | 77 | 45 | 43 | 150 | 150 | 300 | 275 | 24 | 5 | 303 | -3 | 4308 | ||
2058 | 76 | 78 | 46 | 44 | 150 | 150 | 300 | 277 | 24 | 5 | 306 | -6 | 4302 | ||
2059 | 77 | 79 | 47 | 45 | 150 | 150 | 300 | 280 | 24 | 5 | 309 | -9 | 4293 | ||
2060 | 78 | 80 | 48 | 46 | 150 | 150 | 300 | 283 | 24 | 5 | 312 | -12 | 4281 | ||
2061 | 79 | 81 | 49 | 47 | 150 | 150 | 300 | 286 | 24 | 5 | 315 | -15 | 4267 | ||
2062 | 80 | 82 | 50 | 48 | 150 | 150 | 300 | 289 | 24 | 5 | 318 | -18 | 4249 |
今後の家計状況の予想(グラフ) |
【住宅購入後のCF表】 |
収入 | 支出 | 年間収支 | 貯蓄残高 | ||||||||||||
西暦 | ご本人 | ご主人 | 第一子 | 第二子 | ご本人 | ご主人 | その他 の収入 | 収入 合計 | 基本 生活費 | 家賃・ ローン | 教育費 | 生損 保料 | 支出 合計 | 410 | |
2012 | 30 | 32 | 0 | 150 | 270 | 18 | 438 | 221 | 34 | 0 | 32 | 287 | 152 | 562 | |
2013 | 31 | 33 | 1 | 307 | 273 | 18 | 598 | 223 | 34 | 48 | 32 | 337 | 261 | 822 | |
2014 | 32 | 34 | 2 | 0 | 150 | 275 | 36 | 461 | 225 | 34 | 48 | 49 | 356 | 106 | 928 |
2015 | 33 | 35 | 3 | 1 | 307 | 278 | 30 | 615 | 228 | 34 | 84 | 49 | 394 | 221 | 1150 |
2016 | 34 | 36 | 4 | 2 | 310 | 281 | 30 | 621 | 230 | 1168 | 84 | 49 | 1531 | -910 | 240 |
2017 | 35 | 37 | 5 | 3 | 313 | 284 | 24 | 621 | 232 | 168 | 84 | 49 | 533 | 88 | 328 |
2018 | 36 | 38 | 6 | 4 | 316 | 287 | 24 | 627 | 235 | 168 | 84 | 49 | 535 | 92 | 420 |
2019 | 37 | 39 | 7 | 5 | 319 | 289 | 24 | 633 | 237 | 168 | 66 | 49 | 520 | 113 | 533 |
2020 | 38 | 40 | 8 | 6 | 323 | 292 | 24 | 639 | 239 | 168 | 66 | 49 | 522 | 117 | 650 |
2021 | 39 | 41 | 9 | 7 | 326 | 295 | 24 | 645 | 242 | 168 | 60 | 44 | 514 | 132 | 782 |
2022 | 40 | 42 | 10 | 8 | 329 | 298 | 24 | 651 | 244 | 168 | 60 | 44 | 516 | 135 | 917 |
2023 | 41 | 43 | 11 | 9 | 332 | 301 | 24 | 658 | 247 | 168 | 60 | 44 | 518 | 139 | 1057 |
2024 | 42 | 44 | 12 | 10 | 336 | 304 | 24 | 664 | 249 | 168 | 60 | 44 | 521 | 143 | 1200 |
2025 | 43 | 45 | 13 | 11 | 339 | 307 | 24 | 670 | 252 | 168 | 80 | 44 | 543 | 127 | 1327 |
2026 | 44 | 46 | 14 | 12 | 343 | 310 | 24 | 677 | 254 | 168 | 80 | 44 | 546 | 131 | 1458 |
2027 | 45 | 47 | 15 | 13 | 346 | 313 | 24 | 683 | 257 | 168 | 100 | 44 | 568 | 115 | 1573 |
2028 | 46 | 48 | 16 | 14 | 349 | 317 | 12 | 678 | 259 | 168 | 125 | 44 | 596 | 82 | 1655 |
2029 | 47 | 49 | 17 | 15 | 353 | 320 | 12 | 685 | 262 | 168 | 125 | 44 | 599 | 86 | 1741 |
2030 | 48 | 50 | 18 | 16 | 356 | 323 | 300 | 979 | 264 | 168 | 195 | 27 | 654 | 325 | 2066 |
2031 | 49 | 51 | 19 | 17 | 360 | 323 | 683 | 267 | 168 | 165 | 27 | 627 | 56 | 2122 | |
2032 | 50 | 52 | 20 | 18 | 364 | 323 | 300 | 987 | 270 | 168 | 210 | 10 | 658 | 328 | 2451 |
2033 | 51 | 53 | 21 | 19 | 364 | 323 | 687 | 272 | 168 | 180 | 10 | 631 | 56 | 2506 | |
2034 | 52 | 54 | 22 | 20 | 364 | 323 | 687 | 275 | 168 | 180 | 10 | 633 | 53 | 2559 | |
2035 | 53 | 55 | 23 | 21 | 364 | 323 | 687 | 248 | 168 | 90 | 10 | 516 | 171 | 2730 | |
2036 | 54 | 56 | 24 | 22 | 364 | 323 | 687 | 250 | 168 | 90 | 10 | 518 | 168 | 2898 | |
2037 | 55 | 57 | 25 | 23 | 364 | 323 | 687 | 225 | 168 | 10 | 403 | 283 | 3181 | ||
2038 | 56 | 58 | 26 | 24 | 364 | 323 | 687 | 227 | 168 | 10 | 406 | 281 | 3462 | ||
2039 | 57 | 59 | 27 | 25 | 364 | 323 | 687 | 230 | 168 | 10 | 408 | 279 | 3741 | ||
2040 | 58 | 60 | 28 | 26 | 364 | 364 | 232 | 168 | 10 | 410 | -47 | 3694 | |||
2041 | 59 | 61 | 29 | 27 | 364 | 364 | 234 | 168 | 10 | 413 | -49 | 3645 | |||
2042 | 60 | 62 | 30 | 28 | 1000 | 1000 | 237 | 24 | 10 | 271 | 729 | 4374 | |||
2043 | 61 | 63 | 31 | 29 | 0 | 239 | 24 | 10 | 273 | -273 | 4101 | ||||
2044 | 62 | 64 | 32 | 30 | 0 | 241 | 24 | 10 | 276 | -276 | 3825 | ||||
2045 | 63 | 65 | 33 | 31 | 150 | 150 | 244 | 24 | 5 | 273 | -123 | 3703 | |||
2046 | 64 | 66 | 34 | 32 | 150 | 150 | 246 | 24 | 5 | 275 | -125 | 3578 | |||
2047 | 65 | 67 | 35 | 33 | 150 | 150 | 300 | 249 | 24 | 5 | 277 | 23 | 3600 | ||
2048 | 66 | 68 | 36 | 34 | 150 | 150 | 300 | 251 | 24 | 5 | 280 | 20 | 3620 | ||
2049 | 67 | 69 | 37 | 35 | 150 | 150 | 300 | 254 | 24 | 5 | 282 | 18 | 3638 | ||
2050 | 68 | 70 | 38 | 36 | 150 | 150 | 300 | 256 | 24 | 5 | 285 | 15 | 3653 | ||
2051 | 69 | 71 | 39 | 37 | 150 | 150 | 300 | 259 | 24 | 5 | 288 | 12 | 3665 | ||
2052 | 70 | 72 | 40 | 38 | 150 | 150 | 300 | 261 | 24 | 5 | 290 | 10 | 3675 | ||
2053 | 71 | 73 | 41 | 39 | 150 | 150 | 300 | 264 | 24 | 5 | 293 | 7 | 3682 | ||
2054 | 72 | 74 | 42 | 40 | 150 | 150 | 300 | 267 | 24 | 5 | 295 | 5 | 3687 | ||
2055 | 73 | 75 | 43 | 41 | 150 | 150 | 300 | 269 | 24 | 5 | 298 | 2 | 3689 | ||
2056 | 74 | 76 | 44 | 42 | 150 | 150 | 300 | 272 | 24 | 5 | 301 | -1 | 3688 | ||
2057 | 75 | 77 | 45 | 43 | 150 | 150 | 300 | 275 | 24 | 5 | 303 | -3 | 3684 | ||
2058 | 76 | 78 | 46 | 44 | 150 | 150 | 300 | 277 | 24 | 5 | 306 | -6 | 3678 | ||
2059 | 77 | 79 | 47 | 45 | 150 | 150 | 300 | 280 | 24 | 5 | 309 | -9 | 3669 | ||
2060 | 78 | 80 | 48 | 46 | 150 | 150 | 300 | 283 | 24 | 5 | 312 | -12 | 3657 | ||
2061 | 79 | 81 | 49 | 47 | 150 | 150 | 300 | 286 | 24 | 5 | 315 | -15 | 3643 | ||
2062 | 80 | 82 | 50 | 48 | 150 | 150 | 300 | 289 | 24 | 5 | 318 | -18 | 3625 |
住宅購入後の家計状況の予想(グラフ) |