将来のキャッシュフロー予測 (ロングステイの場合)


将来のキャッシュフロー予測 (ロングステイの場合)
西暦 家族の年齢 家族の イベント 手取り収入 合計 支出 合計 収支 貯蓄 残高
長男 次男 長 男 一時金 住居費 日常 生活費 こども 関連費 その他 家計 保険料 一時金
2011 46 45 15 9 734 734 0 130 48 239 27 0 444 290 1,600
2012 47 46 16 10 長男 高校/ リフォーム 734 734 0 131 82 240 27 100 580 154 1,754
2013 48 47 17 11 マイカー 734 734 0 131 82 241 27 152 634 100 1,854
2014 49 48 18 12 734 734 0 132 82 243 27 0 484 250 2,104
2015 50 49 19 13 次男 中学 697 697 0 139 48 268 27 0 482 215 2,319
2016 51 50 20 14 697 84 781 0 140 48 270 27 0 484 297 2,615
2017 52 51 21 15 697 84 781 0 141 78 271 27 0 517 265 2,880
2018 53 52 22 16 次男 高校 697 84 781 0 141 52 272 27 0 492 289 3,169
2019 54 53 23 17 マイカー 697 84 781 0 142 52 274 27 156 650 131 3,300
2020 55 54 24 18 次男 短期留学 697 84 781 0 143 152 275 27 50 646 135 3,435
2021 56 55 25 19 次男 大学 697 84 781 0 143 265 276 27 0 712 69 3,505
2022 57 56 26 20 リフォーム 697 84 781 0 144 146 278 27 106 701 80 3,585
2023 58 57 27 21 697 84 781 0 145 146 279 27 0 597 184 3,769
2024 59 58 28 22 697 84 781 0 146 146 281 27 0 599 182 3,952
2025 60 59 29 23 夫退職/ 住み替え 2,349 84 1,280 3,713 36 124 240 27 1,380 1,807 1,906 5,857
2026 61 60 30 24 マイカー/ ロングステイ 開始 84 84 36 119 68 5 374 602 -518 5,339
2027 62 61 31 25 84 84 36 119 69 5 162 391 -307 5,032
2028 63 62 32 26 84 84 36 120 69 5 163 393 -309 4,724
2029 64 63 33 27 84 84 36 121 69 5 164 394 -310 4,413
2030 65 64 34 28 200 84 284 36 121 70 5 164 396 -112 4,301
2031 66 65 35 29 163 78 84 325 36 122 70 5 165 398 -73 4,228
2032 67 66 36 30 次男資金援助 163 78 84 325 36 122 200 70 5 367 801 -476 3,752
2033 68 67 37 31 マイカー 163 78 84 325 36 123 71 5 167 402 -77 3,676
2034 69 68 38 32 163 78 84 325 36 124 71 5 168 404 -79 3,597
2035 70 69 39 33 163 78 84 325 36 124 71 5 169 405 -80 3,517
2036 71 70 40 34 長男資金援助 163 78 84 325 36 125 72 5 2,070 2,308 -1,983 1,534
2037 72 71 41 35 163 78 84 325 36 125 72 5 171 410 -85 1,450
2038 73 72 42 36 163 78 84 325 36 126 72 5 172 411 -86 1,363
2039 74 73 43 37 163 78 84 325 36 127 73 5 172 413 -88 1,276
2040 75 74 44 38 マイカー/ 完全帰国 163 78 84 325 36 127 73 5 173 415 -90 1,186
2041 76 75 45 39 163 78 84 325 36 128 208 5 0 377 -52 1,134
2042 77 76 46 40 163 78 84 325 36 129 209 5 0 379 -54 1,080
2043 78 77 47 41 163 78 84 325 36 110 179 5 50 379 -54 1,026
2044 79 78 48 42 163 78 84 325 36 110 179 5 50 381 -56 970
2045 80 79 49 43 163 78 84 325 36 111 180 3 50 380 -55 915
2046 81 80 50 44 163 78 84 325 36 112 181 3 50 382 -57 858
2047 82 81 51 45 163 78 84 325 36 112 182 3 50 383 -58 800
2048 83 82 52 46 163 78 84 325 36 113 183 3 50 385 -60 740
2049 84 83 53 47 163 78 84 325 36 113 184 3 50 386 -61 679
2050 85 84 54 48 163 78 84 325 36 114 185 3 50 388 -63 616
2051 86 85 55 49 163 78 84 325 36 114 186 3 50 389 -64 552
2052 87 86 56 50 163 78 84 325 36 115 187 3 50 391 -66 486
2053 88 87 57 51 163 78 84 325 36 115 188 3 50 392 -67 419
2054 89 88 58 52 163 78 84 325 36 116 189 3 50 394 -69 350
2055 90 89 59 53 163 78 84 325 36 117 190 3 50 395 -70 280
2056 91 90 60 54 163 78 84 325 36 117 191 3 50 397 -72 208
2057 92 91 61 55 163 78 84 325 36 118 191 3 50 398 -73 135
2058 93 92 62 56 163 78 84 325 36 118 192 3 50 400 -75 60
2059 94 93 63 57 163 78 84 325 36 119 193 3 50 401 -76 -16
2060 95 94 64 58 163 78 84 325 36 120 194 3 50 403 -78 -94
2061 96 95 65 59 163 78 84 325 36 120 195 3 50 405 -80 -174
2062 97 96 66 60 163 78 84 325 36 121 196 3 50 406 -81 -255
2063 98 97 67 61 163 78 84 325 36 121 197 3 50 408 -83 -338
2064 99 98 68 62 163 78 84 325 36 122 198 3 50 409 -84 -422
2065 100 99 69 63 163 78 84 325 36 123 199 3 50 411 -86 -508
2066 101 100 70 64 163 78 84 325 36 123 200 3 50 413 -88 -595
※収入欄の給与は上昇率0%、年金額は概算金額。 長男は20歳から障害年金受給とする
※物価上昇率は年0.5%、貯蓄残高の運用率は0%
※60歳時に自宅を売却して夫婦2人用のマンション購入(維持費を月3万円と仮定)
※ロングステイ費用として、初期50万円、年間150万円として試算。別途、留守宅の自宅管理費を月10万円計上
収支・貯蓄残高の推移
ロングステイ有無による貯蓄残高推移

[PR]生命保険の相談なら「ほけんの窓口」

保険のこと、やっぱりプロに相談してよかった!あなたに合った保険を無料でアドバイス! ほけんの窓口 生命保険の無料相談はこちら 保険のこと、やっぱりプロに相談してよかった!あなたに合った保険を無料でアドバイス! ほけんの窓口 生命保険の無料相談はこちら