【久保谷家の家計推移】 |
年齢 | 収入 | 支出 | ||||||||||
西暦 | 夫 | 妻 | 給与 | 年金 | その他 | 収入合計 | 生活費 | 住宅ローン | 他支出 | 支出合計 | 年間収支 | 貯蓄合計 |
2010 | 54 | 52 | 1,290 | |||||||||
2011 | 55 | 53 | 680 | 680 | 318 | 130 | 448 | 232 | 1,522 | |||
2012 | 56 | 54 | 680 | 680 | 318 | 130 | 448 | 232 | 1,754 | |||
2013 | 57 | 55 | 680 | 680 | 318 | 130 | 448 | 232 | 1,986 | |||
2014 | 58 | 56 | 680 | 680 | 318 | 318 | 362 | 2,348 | ||||
2015 | 59 | 57 | 680 | 680 | 318 | 318 | 362 | 2,710 | ||||
2016 | 60 | 58 | 324 | 2,000 | 2,324 | 318 | 318 | 2,006 | 4,716 | |||
2017 | 61 | 59 | 0 | 254 | 254 | -254 | 4,462 | |||||
2018 | 62 | 60 | 110 | 110 | 254 | 254 | -144 | 4,318 | ||||
2019 | 63 | 61 | 115 | 115 | 254 | 254 | -139 | 4,179 | ||||
2020 | 64 | 62 | 115 | 115 | 254 | 254 | -139 | 4,040 | ||||
2021 | 65 | 63 | 216 | 216 | 254 | 254 | -38 | 4,002 | ||||
2022 | 66 | 64 | 216 | 216 | 254 | 254 | -38 | 3,964 | ||||
2023 | 67 | 65 | 270 | 270 | 254 | 254 | 16 | 3,980 | ||||
2024 | 68 | 66 | 270 | 270 | 254 | 254 | 16 | 3,996 | ||||
2025 | 69 | 67 | 270 | 270 | 254 | 254 | 16 | 4,012 | ||||
2026 | 70 | 68 | 270 | 270 | 254 | 254 | 16 | 4,028 | ||||
2027 | 71 | 69 | 270 | 270 | 254 | 254 | 16 | 4,044 | ||||
2028 | 72 | 70 | 270 | 270 | 254 | 254 | 16 | 4,060 | ||||
2029 | 73 | 71 | 270 | 270 | 254 | 254 | 16 | 4,076 | ||||
2030 | 74 | 72 | 270 | 270 | 254 | 254 | 16 | 4,092 | ||||
2031 | 75 | 73 | 270 | 270 | 254 | 254 | 16 | 4,108 | ||||
2032 | 76 | 74 | 270 | 270 | 254 | 254 | 16 | 4,124 | ||||
2033 | 77 | 75 | 270 | 270 | 254 | 254 | 16 | 4,140 | ||||
2034 | 78 | 76 | 270 | 270 | 254 | 254 | 16 | 4,156 | ||||
2035 | 79 | 77 | 270 | 270 | 254 | 254 | 16 | 4,172 | ||||
2036 | 80 | 78 | 270 | 270 | 254 | 254 | 16 | 4,188 | ||||
2037 | 81 | 79 | 270 | 270 | 254 | 254 | 16 | 4,204 | ||||
2038 | 82 | 80 | 270 | 270 | 254 | 254 | 16 | 4,220 | ||||
2039 | 83 | 81 | 270 | 270 | 254 | 254 | 16 | 4,236 | ||||
2040 | 84 | 82 | 270 | 270 | 254 | 254 | 16 | 4,252 |
※退職後の生活費は現在の8割と仮定 |
※年金は見込み額より |