ローン3,500万円の場合


ローン3,500万円の場合

単位:万円

家族状況 収入 支出 現在 貯蓄高 460
長男 長女 夫収入 妻収入 その他 収入 合計 基本 生活費 住宅 関連費用 教育費 保険料 支出 合計 年間 収支 貯蓄 残高
2010 39 39 9 5 504 504 249 115 50 50 464 40 500
2011 40 40 10 6 509 509 251 115 50 50 467 42 542
2012 41 41 11 7 514 100 200 814 254 503 50 50 857 -43 499
2013 42 42 12 8 519 100 619 256 223 50 50 580 40 539
2014 43 43 13 9 524 100 624 259 223 72 50 604 20 559
2015 44 44 14 10 530 100 630 261 223 72 50 607 23 581
2016 45 45 15 11 535 100 635 264 223 72 50 610 25 607
2017 46 46 16 12 540 100 640 267 223 77 50 617 23 630
2018 47 47 17 13 546 100 646 269 223 99 50 642 4 634
2019 48 48 18 14 551 100 200 851 272 223 99 50 645 207 840
2020 49 49 19 15 557 100 657 275 223 312 50 860 -203 637
2021 50 50 20 16 562 100 662 278 223 289 50 839 -177 460
2022 51 51 21 17 562 100 662 280 223 289 50 842 -180 280
2023 52 52 22 18 562 100 200 862 283 223 289 50 845 17 297
2024 53 53 23 19 562 100 662 229 223 265 50 767 -105 192
2025 54 54 24 20 562 100 662 231 223 237 50 741 -79 113
2026 55 55 25 21 562 100 662 233 223 237 50 743 -81 32
2027 56 56 26 22 562 100 662 236 223 237 50 746 -84 -52
2028 57 57 27 23 562 100 662 190 223 50 464 198 147
2029 58 58 28 24 562 100 662 192 223 50 466 196 343
2030 59 59 29 25 562 100 662 194 223 50 467 195 538
2031 60 60 30 26 1000 100 76 1176 196 1750 4 1950 -774 -237
2032 61 61 31 27 0 76 76 198 46 4 248 -172 -409
2033 62 62 32 28 0 76 76 200 46 4 250 -174 -583
2034 63 63 33 29 0 76 76 202 46 4 252 -176 -759
2035 64 64 34 30 0 76 76 204 46 4 254 -178 -937
2036 65 65 35 31 180 80 76 336 206 46 4 256 80 -858
2037 66 66 36 32 180 80 76 336 208 46 4 258 78 -780
2038 67 67 37 33 180 80 76 336 210 46 4 260 76 -704
2039 68 68 38 34 180 80 76 336 212 46 4 262 74 -631
2040 69 69 39 35 180 80 76 336 215 46 4 265 71 -560
2041 70 70 40 36 180 80 36 296 217 46 4 267 29 -530
2042 71 71 41 37 180 80 36 296 219 46 4 269 27 -503
2043 72 72 42 38 180 80 36 296 221 46 4 271 25 -478
2044 73 73 43 39 180 80 36 296 223 46 4 273 23 -456
2045 74 74 44 40 180 80 36 296 226 46 4 276 20 -435
2046 75 75 45 41 180 80 36 296 228 46 4 278 18 -417
2047 76 76 46 42 180 80 36 296 230 46 4 280 16 -401
2048 77 77 47 43 180 80 36 296 232 46 4 282 14 -388
ローン3,000万円の場合

単位:万円

  家族状況 収入 支出 現在
貯蓄高
460
  長男 長女 夫収入 妻収入 その他 収入
合計
基本
生活費
住宅
関連費用
教育費 保険料 支出
合計
年間
収支
貯蓄
残高
2010 39 39 9 5 504     504 249 115 50 50 464 40 500
2011 40 40 10 6 509     509 251 115 50 50 467 42 542
2012 41 41 11 7 514 100 200 814 254 438 50 50 792 22 564
2013 42 42 12 8 519 100   619 256 198 50 50 555 65 629
2014 43 43 13 9 524 100   624 259 198 72 50 579 45 674
2015 44 44 14 10 530 100   630 261 198 72 50 582 48 721
2016 45 45 15 11 535 100   635 264 198 72 50 585 50 772
2017 46 46 16 12 540 100   640 267 198 77 50 592 48 820
2018 47 47 17 13 546 100   646 269 198 99 50 617 29 849
2019 48 48 18 14 551 100 200 851 272 198 99 50 620 232 1,080
2020 49 49 19 15 557 100   657 275 198 312 50 835 -178 902
2021 50 50 20 16 562 100   662 278 198 289 50 814 -152 750
2022 51 51 21 17 562 100   662 280 198 289 50 817 -155 595
2023 52 52 22 18 562 100 200 862 283 198 289 50 820 42 637
2024 53 53 23 19 562 100   662 229 198 265 50 742 -80 557
2025 54 54 24 20 562 100   662 231 198 237 50 716 -54 503
2026 55 55 25 21 562 100   662 233 198 237 50 718 -56 447
2027 56 56 26 22 562 100   662 236 198 237 50 721 -59 388
2028 57 57 27 23 562 100   662 190 198   50 439 223 612
2029 58 58 28 24 562 100   662 192 198   50 441 221 833
2030 59 59 29 25 562 100   662 194 198   50 442 220 1,053
2031 60 60 30 26 1,000 100 76 1,176 196 1,507   4 1,707 -531 521
2032 61 61 31 27 0   76 76 198 46   4 248 -172 349
2033 62 62 32 28 0   76 76 200 46   4 250 -174 175
2034 63 63 33 29 0   76 76 202 46   4 252 -176 -1
2035 64 64 34 30 0   76 76 204 46   4 254 -178 -179
2036 65 65 35 31 180 80 76 336 206 46   4 256 80 -100
2037 66 66 36 32 180 80 76 336 208 46   4 258 78 -22
2038 67 67 37 33 180 80 76 336 210 46   4 260 76 54
2039 68 68 38 34 180 80 76 336 212 46   4 262 74 127
2040 69 69 39 35 180 80 76 336 215 46   4 265 71 198
2041 70 70 40 36 180 80 36 296 217 46   4 267 29 228
2042 71 71 41 37 180 80 36 296 219 46   4 269 27 255
2043 72 72 42 38 180 80 36 296 221 46   4 271 25 280
2044 73 73 43 39 180 80 36 296 223 46   4 273 23 302
2045 74 74 44 40 180 80 36 296 226 46   4 276 20 323
2046 75 75 45 41 180 80 36 296 228 46   4 278 18 341
2047 76 76 46 42 180 80 36 296 230 46   4 280 16 357
2048 77 77 47 43 180 80 36 296 232 46   4 282 14 370

[PR]生命保険の相談なら「ほけんの窓口」

保険のこと、やっぱりプロに相談してよかった!あなたに合った保険を無料でアドバイス! ほけんの窓口 生命保険の無料相談はこちら 保険のこと、やっぱりプロに相談してよかった!あなたに合った保険を無料でアドバイス! ほけんの窓口 生命保険の無料相談はこちら