住宅購入後の家計の変化 ケースA


住宅購入後の家計の変化 ケースA

単位:円

現在の月収支 購入後の月収支 ボーナス 年間 割合
収入 手取り収入 260,000 手取り収入 260,000 850,000 手取り年収 3,970,000 100.0%
(内、1万円は児童手当) (内、1万円は児童手当)
支出 (支出) (支出) (支出) 住宅 関係費
家賃 65,000 住宅ローン 109,000 住宅ローン 1,308,000 32.9% 41.5%
管理費 18,600 管理費 223,200 5.6%
固定資産税 0 120,000 固定資産税 120,000 3.0%
食費 35,000 35,000 食費 420,000 10.6%
水道光熱費 12,000 1.2倍 14,400 水道光熱費 172,800 4.4%
通信費 15,000 15,000 電話代 180,000 4.5%
新聞図書費 2,000 2,000 新聞図書費 24,000 0.6%
医療費 10,000 10,000 医療費 120,000 3.0%
子ども費 10,000 10,000 子ども費 120,000 3.0%
生命保険料 13,000 13,000 生命保険料 156,000 3.9%
損害保険料 0 火災保険 5,000 損害保険料 60,000 1.5%
こづかい 40,000 40,000 こづかい 480,000 12.1%
雑費・その他 10,000 10,000 100,000 雑費・その他 220,000 5.5%
レジャー費 0 0 100,000 レジャー費 100,000 2.5% 貯蓄
貯蓄 48,000 (赤字) -22,000 530,000 貯蓄 266,000 6.7% 6.7%
260,000 260,000 850,000 3,970,000 100.0%
※ボーナスから年65万円貯蓄
 
住宅購入後の家計の変化 ケースB

単位:円

現在の月収支 購入後の月収支 ボーナス 年間 割合
収入 手取り収入 260,000 手取り収入 260,000 850,000 手取り年収 3,970,000 100.0%
(内、1万円は児童手当) (内、1万円は児童手当)
支出 (支出) (支出) (支出) 住宅 関係費
家賃 65,000 住宅ローン 82,000 住宅ローン 984,000 24.8% 33.4%
管理費 18,600 管理費 223,200 5.6%
固定資産税 0 120,000 固定資産税 120,000 3.0%
食費 35,000 35,000 食費 420,000 10.6%
水道光熱費 12,000 1.2倍 14,400 水道光熱費 172,800 4.4%
通信費 15,000 15,000 電話代 180,000 4.5%
新聞図書費 2,000 2,000 新聞図書費 24,000 0.6%
医療費 10,000 10,000 医療費 120,000 3.0%
子ども費 10,000 10,000 子ども費 120,000 3.0%
生命保険料 13,000 13,000 生命保険料 156,000 3.9%
損害保険料 0 火災保険 5,000 損害保険料 60,000 1.5%
こづかい 40,000 40,000 こづかい 480,000 12.1%
雑費・その他 10,000 10,000 100,000 雑費・その他 220,000 5.5%
レジャー費 0 0 100,000 レジャー費 100,000 2.5% 貯蓄
貯蓄 48,000 (赤字) 5,000 530,000 貯蓄 590,000 14.9% 14.9%
260,000 260,000 850,000 3,970,000 100.0%
※ボーナスから年65万円貯蓄

[PR]生命保険の相談なら「ほけんの窓口」

保険のこと、やっぱりプロに相談してよかった!あなたに合った保険を無料でアドバイス! ほけんの窓口 生命保険の無料相談はこちら 保険のこと、やっぱりプロに相談してよかった!あなたに合った保険を無料でアドバイス! ほけんの窓口 生命保険の無料相談はこちら