貯蓄計画


貯蓄計画

単位:万円

残高 ~年目 年齢 住宅
資金
教育資金 老後資金・
予備費等
年間
貯蓄額
子1 子2 子1 子2
現在           500 50   50 600
  1年目 36 33 3 1 140 18 18 20 196
2年目 37 34 4 2 140 18 18 20 196
3年目 38 35 5 3 140 40 40 20 240
4年目 39 36 6 4 140 40 40 20 240
4年目残高           1,060 166 116 130 1,472
  5年目 40 37 7 5   40 40 50 130
6年目 41 38 8 6   40 40 50 130
7年目 42 39 9 7   40 40 50 130
8年目 43 40 10 8   40 40 50 130
9年目 44 41 11 9   40 40 50 130
10年目 45 42 12 10   40 40 50 130
11年目 46 43 13 11   40 40 50 130
12年目 47 44 14 12   40 40 50 130
13年目 48 45 15 13   40 40 50 130
14年目 49 46 16 14   20 40 50 110
15年目 50 47 17 15   20 40 50 110
16年目 51 48 18 16   20 20 50 90
16年目残高             586 576 730 1,892
  17年目 52 49   17     20 100 120
18年目 53 50   18     20 100 120
18年目残高               616 930 1,546
  19年目 54 51           150 150
20年目 55 52           150 150
21年目 56 53           150 150
22年目 57 54           150 150
23年目 58 55           150 150
24年目 59 56           150 150
25年目 60 57           150 150
25年目残高                 1,980 1,980

>>もどる

[PR]生命保険の相談なら「ほけんの窓口」

保険のこと、やっぱりプロに相談してよかった!あなたに合った保険を無料でアドバイス! ほけんの窓口 生命保険の無料相談はこちら 保険のこと、やっぱりプロに相談してよかった!あなたに合った保険を無料でアドバイス! ほけんの窓口 生命保険の無料相談はこちら