現状のキャッシュフロー表


現状のキャッシュフロー表

単位:万円

  世帯主
メイン収入
収入
合計
基本
生活費
住宅
関連費用
教育
結婚資金
車購入 生損保料 社保所得
住民税
その他
の費用
支出
合計
年間
収支
貯蓄
残高
家族年齢
  長男 長女                       2985
2009 45 46 9 6 818 818 422 33 63   30 170 20 738 80 3065
2010 46 47 10 7 818 818 422 33 55   30 170 20 730 88 3153
2011 47 48 11 8 818 818 422 33 55   30 172 20 732 86 3239
2012 48 49 12 9 818 818 422 33 55   30 173 20 733 85 3324
2013 49 50 13 10 818 818 422 33 163   30 174 20 842 -24 3300
2014 50 51 14 11 818 818 422 1687 116   30 175 20 2450 -1632 1668
2015 51 52 15 12 818 818 422 187 116   30 176 20 951 -133 1535
2016 52 53 16 13 818 818 422 187 270   30 172 20 1101 -283 1252
2017 53 54 17 14 818 818 422 187 174   30 172 20 1005 -187 1065
2018 54 55 18 15 818 818 422 187 174   30 173 20 1006 -188 877
2019 55 56 19 16 818 818 422 187 411   30 170 20 1240 -422 455
2020 56 57 20 17 818 818 422 187 283 300 30 169 20 1411 -593 -138
2021 57 58 21 18 818 818 422 187 283   30 169 20 1111 -293 -431
2022 58 59 22 19 818 818 422 187 433   30 169 20 1261 -443 -874
2023 59 60 23 20 818 818 422 187 220   30 171 20 1050 -232 -1106
2024 60 61 24 21 818 818 422 187 220     173 20 1022 -204 -1310
2025 61 62 25 22 818 818 422 187 160     181 20 970 -152 -1462
2026 62 63 26 23 818 841 422 187       197 20 826 15 -1447
2027 63 64 27 24 2604 2627 422 187       112 20 741 1886 439
2032 68 69 32 29   577 422 187       85 20 714 -137 -986
2033 69 70 33 30   577 422 187       84 20 713 -136 -1122
2034 70 71 34 31   577 422 187       82 20 711 -134 -1256

>>もどる


見直し後のキャッシュフロー表

単位:万円

  世帯主
メイン収入
収入
合計
基本
生活費
住宅
関連費用
教育
結婚資金
車購入 生損保料 社保所得
住民税
その他
の費用
支出
合計
年間
収支
貯蓄
残高
家族年齢
  長男  長女                       2985
2009 45 46 9 6 818 818 342 33 63   30 170 20 658 160 3145
2010 46 47 10 7 818 818 342 2129 55   30 170 20 2746 -1928 1217
2011 47 48 11 8 818 818 342 129 55   30 172 20 748 70 1287
2012 48 49 12 9 818 818 342 129 55   30 173 20 749 69 1356
2013 49 50 13 10 818 818 342 129 163   30 174 20 858 -40 1316
2014 50 51 14 11 818 818 342 129 116   30 175 20 812 6 1322
2015 51 52 15 12 818 818 342 129 116   30 176 20 813 5 1327
2016 52 53 16 13 818 818 342 129 270   30 172 20 963 -145 1182
2017 53 54 17 14 818 818 342 129 174   30 172 20 867 -49 1133
2018 54 55 18 15 818 818 342 129 174   30 173 20 868 -50 1083
2019 55 56 19 16 818 818 342 129 411   30 170 20 1102 -284 799
2020 56 57 20 17 818 818 342 129 283   30 169 20 973 -155 644
2021 57 58 21 18 818 818 342 129 283   30 169 20 973 -155 489
2022 58 59 22 19 818 818 342 129 433   30 169 20 1123 -305 184
2023 59 60 23 20 818 818 342 129 220   30 171 20 912 -94 90
2024 60 61 24 21 818 818 342 129 220     173 20 884 -66 24
2025 61 62 25 22 818 818 342 129 160     180 20 831 -13 11
2026 62 63 26 23 818 841 342 129       197 20 688 153 164
2027 63 64 27 24 2604 2627 342 129       112 20 603 2024 2188
2028 64 65 28 25   577 342 129   300   34 20 825 -471 1717
2029 65 66 29 26   577 342 129       51 20 542 35 1752
2030 66 67 30 27   577 342 129       85 20 576 1 1753

>>もどる



[PR]生命保険の相談なら「ほけんの窓口」

保険のこと、やっぱりプロに相談してよかった!あなたに合った保険を無料でアドバイス! ほけんの窓口 生命保険の無料相談はこちら 保険のこと、やっぱりプロに相談してよかった!あなたに合った保険を無料でアドバイス! ほけんの窓口 生命保険の無料相談はこちら