ライフイベント表


ライフイベント表

経過年数 和彦様 貴美子様 正明様 伸明様    
  西暦 世帯主 ライフイベント   祝など
0 2008 49 48 16 16        
1 2009 50 49 17 17        
2 2010 51 50 18 18 大学入学236万円 大学入学236万円 旅行 60万円  
3 2011 52 51 19 19       磁器婚式
4 2012 53 52 20 20     住宅修繕100万円  
5 2013 54 53 21 21        
6 2014 55 54 22 22 子の就職    
7 2015 56 55         車(下)買換200万円  
8 2016 57 56           銀婚式
9 2017 58 57            
10 2018 59 58            
11 2019 60 59        夫の定年退職 
12 2020 61 60            
13 2021 62 61           真珠婚式
14 2022 63 62     結婚 結婚 住宅修繕100万円  
15 2023 64 63            
16 2024 65 64            
17 2025 66 65         車買換200万円  
18 2026 67 66           さんご婚式
19 2027 68 67            
20 2028 69 68            
21 2029 70 69            
22 2030 71 70            
23 2031 72 71           ルビー婚式
24 2032 73 72         住宅修繕  
25 2033 74 73            

[PR]生命保険の相談なら「ほけんの窓口」

保険のこと、やっぱりプロに相談してよかった!あなたに合った保険を無料でアドバイス! ほけんの窓口 生命保険の無料相談はこちら 保険のこと、やっぱりプロに相談してよかった!あなたに合った保険を無料でアドバイス! ほけんの窓口 生命保険の無料相談はこちら