今後のキャッシュフロー表


今後のキャッシュフロー表
  家族年齢 収入 支出 年間
収支
貯蓄
残高
備考
西





































































    イベント
2014 49 41 11 8 5 750 0     750 390 79 49 50 30 10   608 142 900  
2015 50 42 12 9 6 750 0     750 390 79 49 128 30 30 40 746 4 904 純一朗様小学校入学
久美子様中学校入学
2016 51 43 13 10 7 750 120     870 390 79 49 128 30 30   706 164 1,068  
2017 52 44 14 11 8 750 120     870 390 79 49 128 50 30   726 144 1,212  
2018 53 45 15 12 9 750 120     870 390 23 49 128 128 30   748 122 1,334 健一様中学校入学
久美子様高校入学
2019 54 46 16 13 10 750 120     870 390 16 49 128 128 30   741 129 1,463  
2020 55 47 17 14 11 750 120   2,500 3,370 390 16 49 128 128 50   761 2,609 4,072 特別収入(退職金)
2021 56 48 18 15 12 550 120     670 390 16 49 168 128 128   879 (209) 3,863 純一郎様中学校入学
健一様高校入学
久美子様大学入学
2022 57 49 19 16 13 550 120     670 390 16 49 168 128 128   879 (209) 3,654  
2023 58 50 20 17 14 550 120     670 390 16 49 168 128 128   879 (209) 3,445  
2024 59 51 21 18 15 550 120     670 390 16 49 168 168 128   919 (249) 3,196 純一郎様高校入学
健一様大学入学
2025 60 52 22 19 16 550 120     670 390 16 34   168 128   736 (66) 3,130  
2026 61 53 23 20 17 450 120   170 740 370 16 24   168 128   706 34 3,164 10年確定年金支給開始
2027 62 54 24 21 18 450 120   170 740 370 16 24   168 168   746 (6) 3,158 純一郎様大学入学
2028 63 55 25 22 19 450 120   170 740 370 16 24     168   578 162 3,320  
2029 64 56 26 23 20 450 120   170 740 350 16 21     168   555 185 3,505  
2030 65 57 27 24 21 450 120 200 170 940 350 16 21     168   555 385 3;890 一郎様年金支給開始
2031 66 58 28 25 22 0 0 200 170 370 350 16 21         387 (17) 3,873  
2032 67 59 29 26 23 0 0 200 170 370 330 9 19         358 12 3,885  
2033 68 60 30 27 24 0 0 200 170 370 330   19         349 21 3,906  
2034 69 61 31 28 25 0 0 200 170 370 330   19         349 21 3,927  
2035 70 62 32 29 26 0 0 200 170 370 330   19         349 21 3,948  
2036 71 63 33 30 27 0 0 200   200 330   19         349 (149) 3,799  
2037 72 64 34 31 28 0 0 200   200 330   19         349 (149) 3,650  
2038 73 65 35 32 29 0 0 300   300 330   19         349 (49) 3,601 陽子様年金支給開始
2039 74 66 36 33 30 0 0 300   300 330   19         349 (49) 3,552  
2040 75 67 37 34 31 0 0 300   300 330   19         349 (49) 3,503  
2041 76 68 38 35 32 0 0 300   300 330   19         349 (49) 3,454  
2042 77 69 39 36 33 0 0 300   300 330   19         349 (49) 3,405  
2043 78 70 40 37 34 0 0 300   300 330   19         349 (49) 3,356  
2044 79 71 41 38 35 0 0 300   300 330   19         349 (49) 3,307  
2045 80 72 42 39 36 0 0 300   300 330   19         349 (49) 3,258  
2046 81 73 43 40 37 0 0 300   300 330   19         349 (49) 3,209  
2047 82 74 44 41 38 0 0 300   300 330   19         349 (49) 3,160  
2048 83 75 45 42 39 0 0 300   300 330   19         349 (49) 3,111  
2049 84 76 46 43 40 0 0 300   300 330   19         349 (49) 3,062  
2050 85 77 47 44 41 0 0 300   300 330   19         349 (49) 3,013  
2051 86 78 48 45 42 0 0 300   300 330   19         349 (49) 2,964  
2052 87 79 49 46 43 0 0 300   300 330   19         349 (49) 2,915  
2053 88 80 50 47 44 0 0 300   300 330   19         349 (49) 2,866  
2054 89 81 51 48 45 0 0 300   300 330   19         349 (49) 2,817  
2055 90 82 52 49 46 0 0 300   300 330   19         349 (49) 2,768  
2056 91 83 53 50 47 0 0 300   300 330   19         349 (49) 2,719  
2057 92 84 54 51 48 0 0 300   300 330   19         349 (49) 2,670  
2058 93 85 55 52 49 0 0 300   300 330   19         349 (49) 2,621  
2059 94 86 56 53 50 0 0 300   300 330   19         349 (49) 2,572  
2060 95 87 57 54 51 0 0 300   300 330   19         349 (49) 2,523  
2061 96 88 58 55 52 0 0 300   300 330   19         349 (49) 2,474  
2062 97 89 59 56 53 0 0 300   300 330   19         349 (49) 2,425  
2063 98 90 60 57 54 0 0 300   300 330   19         349 (49) 2,376  
2064 99 91 61 58 55 0 0 300   300 330   19         349 (49) 2,327  
2065 100 92 62 59 56 0 0 300   300 330   19         349 (49) 2,278  

[PR]生命保険の相談なら「ほけんの窓口」

保険のこと、やっぱりプロに相談してよかった!あなたに合った保険を無料でアドバイス! ほけんの窓口 生命保険の無料相談はこちら 保険のこと、やっぱりプロに相談してよかった!あなたに合った保険を無料でアドバイス! ほけんの窓口 生命保険の無料相談はこちら