西暦 | 経過年 | 家族の年齢 | イベント | 収入 | 支出 | 年間収支 | 貯蓄残高 | |||||||
夫 | 妻 | 第1子 | 第2子 | 夫婦 | 第1子 | 第2子 | 住居費 | その他 生活費 |
合計 | |||||
2012 | 現在 | 37 | 30 | 3 | 821 | 1440 | 443 | 1883 | -1062 | 310 | ||||
2013 | 2 | 38 | 31 | 4 | 0 | 幼稚園 | 誕生 | 599 | 180 | 549 | 729 | -130 | 180 | |
2014 | 3 | 39 | 32 | 5 | 1 | 704 | 180 | 539 | 719 | -15 | 165 | |||
2015 | 4 | 40 | 33 | 6 | 2 | 832 | 180 | 541 | 721 | 111 | 276 | |||
2016 | 5 | 41 | 34 | 7 | 3 | 小学校 | 836 | 180 | 545 | 725 | 111 | 387 | ||
2017 | 6 | 42 | 35 | 8 | 4 | 幼稚園 | 842 | 180 | 602 | 782 | 60 | 447 | ||
2018 | 7 | 43 | 36 | 9 | 5 | 848 | 180 | 606 | 786 | 62 | 509 | |||
2019 | 8 | 44 | 37 | 10 | 6 | 854 | 180 | 609 | 789 | 65 | 574 | |||
2020 | 9 | 45 | 38 | 11 | 7 | 小学校 | 861 | 180 | 592 | 772 | 88 | 663 | ||
2021 | 10 | 46 | 39 | 12 | 8 | 868 | 180 | 596 | 776 | 92 | 754 | |||
2022 | 11 | 47 | 40 | 13 | 9 | 中学校 | 871 | 180 | 712 | 892 | -22 | 733 | ||
2023 | 12 | 48 | 41 | 14 | 10 | 876 | 180 | 697 | 877 | -1 | 732 | |||
2024 | 13 | 49 | 42 | 15 | 11 | 881 | 180 | 701 | 881 | 0 | 732 | |||
2025 | 14 | 50 | 43 | 16 | 12 | 高校 | 888 | 180 | 720 | 900 | -13 | 719 | ||
2026 | 15 | 51 | 44 | 17 | 13 | 中学校 | 895 | 180 | 802 | 982 | -87 | 632 | ||
2027 | 16 | 52 | 45 | 18 | 14 | 学資保険満期 | 1200 | 180 | 786 | 966 | 233 | 865 | ||
2028 | 17 | 53 | 46 | 19 | 15 | 大学 | 902 | 180 | 786 | 966 | -64 | 801 | ||
2029 | 18 | 54 | 47 | 20 | 16 | 高校 | 902 | 180 | 782 | 962 | -60 | 741 | ||
2030 | 19 | 55 | 48 | 21 | 17 | 891 | 180 | 771 | 951 | -60 | 681 | |||
2031 | 20 | 56 | 49 | 22 | 18 | 保険一部解約 | 1289 | 180 | 771 | 951 | 338 | 1018 | ||
2032 | 21 | 57 | 50 | 23 | 19 | 独立 | 大学 | 882 | 180 | 682 | 862 | 19 | 1038 | |
2033 | 22 | 58 | 51 | 24 | 20 | 872 | 180 | 580 | 760 | 112 | 1150 | |||
2034 | 23 | 59 | 52 | 25 | 21 | 872 | 180 | 583 | 763 | 108 | 1258 | |||
2035 | 24 | 60 | 53 | 26 | 22 | 夫婦退職・夫再就職 | 4146 | 180 | 587 | 767 | 3379 | 4637 | ||
2036 | 25 | 61 | 54 | 27 | 23 | 独立 | 251 | 180 | 503 | 683 | -432 | 4205 | ||
2037 | 26 | 62 | 55 | 28 | 24 | 251 | 180 | 436 | 616 | -365 | 3841 | |||
2038 | 27 | 63 | 56 | 29 | 25 | 結婚 | 251 | 180 | 670 | 850 | -599 | 3243 | ||
2039 | 28 | 64 | 57 | 30 | 26 | 結婚記念旅行 | 251 | 180 | 535 | 715 | -464 | 2779 | ||
2040 | 29 | 65 | 58 | 31 | 27 | 夫再退職 | 487 | 180 | 446 | 626 | -139 | 2640 | ||
2041 | 30 | 66 | 59 | 32 | 28 | 保険一部解約 | 636 | 180 | 366 | 546 | 90 | 2731 | ||
2042 | 31 | 67 | 60 | 33 | 29 | 結婚 | 236 | 180 | 605 | 785 | -549 | 2182 | ||
2043 | 32 | 68 | 61 | 34 | 30 | 大規模修繕 | 236 | 180 | 601 | 781 | -545 | 1638 | ||
2044 | 33 | 69 | 62 | 35 | 31 | 236 | 180 | 366 | 546 | -310 | 1327 | |||
2045 | 34 | 70 | 63 | 36 | 32 | 236 | 180 | 369 | 549 | -313 | 1014 | |||
2046 | 35 | 71 | 64 | 37 | 33 | 236 | 161 | 348 | 509 | -273 | 741 | |||
2047 | 36 | 72 | 65 | 38 | 34 | 352 | 60 | 351 | 411 | -59 | 682 | |||
2048 | 37 | 73 | 66 | 39 | 35 | 352 | 60 | 354 | 414 | -62 | 621 | |||
2049 | 38 | 74 | 67 | 40 | 36 | 352 | 60 | 357 | 417 | -65 | 556 | |||
2050 | 39 | 75 | 68 | 41 | 37 | 以後、毎年介護費用計上↓ | 352 | 60 | 404 | 464 | -112 | 445 | ||
2051 | 40 | 76 | 69 | 42 | 38 | 352 | 60 | 406 | 466 | -114 | 330 | |||
2052 | 41 | 77 | 70 | 43 | 39 | 352 | 60 | 409 | 469 | -117 | 213 | |||
2053 | 42 | 78 | 71 | 44 | 40 | 352 | 60 | 412 | 472 | -120 | 93 | |||
2054 | 43 | 79 | 72 | 45 | 41 | 352 | 60 | 415 | 475 | -123 | -30 | |||
2055 | 44 | 80 | 73 | 46 | 42 | 352 | 60 | 418 | 478 | -126 | -156 | |||
2056 | 45 | 81 | 74 | 47 | 43 | 352 | 60 | 421 | 481 | -129 | -285 | |||
2057 | 46 | 82 | 75 | 48 | 44 | 352 | 60 | 424 | 484 | -132 | -417 | |||
2058 | 47 | 83 | 76 | 49 | 45 | 352 | 60 | 427 | 487 | -135 | -552 | |||
2059 | 48 | 84 | 77 | 50 | 46 | 352 | 60 | 430 | 490 | -138 | -690 | |||
2060 | 49 | 85 | 78 | 51 | 47 | 352 | 60 | 433 | 493 | -141 | -832 | |||
2061 | 50 | 86 | 79 | 52 | 48 | 352 | 60 | 436 | 496 | -144 | -976 | |||
2062 | 51 | 87 | 80 | 53 | 49 | 352 | 60 | 439 | 499 | -147 | -1123 | |||
2063 | 52 | 88 | 81 | 54 | 50 | 352 | 60 | 443 | 503 | -151 | -1274 | |||
2064 | 53 | 89 | 82 | 55 | 51 | 352 | 60 | 446 | 506 | -154 | -1428 | |||
2065 | 54 | 90 | 83 | 56 | 52 | 352 | 60 | 449 | 509 | -157 | -1585 |
※収入は、税金と社会保険料を除いた手取り金額で計算しています |
※お子さまの養育期間中は、進学のたびに生活費を10%~20%増しにしています |
※頂いた保険証券から、こども保険の満期保険金を反映しています |
※死亡保障額が多めになるなる時期に、適宜保険を一部解約し、解約返戻金が見込まれるものは、その年の収入に充てています |
※ご主人は60歳以後も65歳まで継続して働きますが、奥さまは53歳時に退職する仮定としています |
※旅行等のイベント費用、お子様への資金援助等を適宜所定年齢まで加算しています |
貯蓄残高推移の比較(金利上昇なし)-グラフ |
貯蓄残高推移の比較(金利上昇あり)-グラフ |
返済額と金利の推移(当初から0.25%ずつ5.7%まで金利が上昇したと仮定)-グラフ |
毎月繰上げ返済(返済額軽減型)を実施した場合(月返済額を13万円に固定の場合)-グラフ |
貯蓄残高推移の比較(対策検討後)-グラフ |