船橋家のキャッシュフロー表


船橋家のキャッシュフロー表
博様年齢 善子様年齢 桃子様年齢 みゆき様年齢 博様収入 善子様収入 年金収入 特別収入 収入 合計 生活費 生命保険 お子様関連費 自動車関連費 住宅ローン 住宅 関連 費 特別支出 支出 合計 毎年 の 収支 貯蓄 残高 イベント
2011 35 30 8 4 500 70 570 152 20 100 50 105 38 465 105 175
2012 36 31 9 5 510 70 580 154 20 102 51 105 38 469 111 286
2013 37 32 10 6 520 70 590 155 20 104 51 105 39 474 116 402
2014 38 33 11 7 531 70 601 157 20 106 52 105 39 478 122 524 みゆき様 小学校入学
2015 39 34 12 8 541 70 611 158 20 108 52 105 40 483 128 652
2016 40 35 13 9 552 70 622 160 20 110 53 105 40 212 700 -78 575 桃子様 中学校入学 マイカー購入
2017 41 36 14 10 563 70 633 161 20 113 53 105 40 492 141 715
2018 42 37 15 11 574 70 644 163 20 115 54 105 41 497 147 863
2019 43 38 16 12 586 70 656 165 20 117 54 105 41 502 154 1,016 桃子様 高校入学
2020 44 39 17 13 598 70 668 166 20 120 55 105 42 507 161 1,177 みゆき様 中学校入学
2021 45 40 18 14 609 70 679 168 20 122 55 115 42 111 633 46 1,223 住宅 小規模修繕
2022 46 41 19 15 622 70 692 170 20 89 56 115 42 492 200 1,423 桃子様 大学入学
2023 47 42 20 16 634 70 704 171 20 91 56 115 43 496 208 1,631 みゆき様高校入学
2024 48 43 21 17 647 70 717 173 20 93 57 115 43 501 216 1,847
2025 49 44 22 18 660 70 730 175 20 94 57 115 44 505 224 2,072 桃子様 大学卒業
2026 50 45 23 19 673 70 743 176 20 96 58 115 44 234 744 -1 2,071 みゆき様 大学入学 マイカー購入
2027 51 46 24 20 686 70 756 178 20 98 59 115 45 515 242 2,312
2028 52 47 25 21 700 70 770 180 20 100 59 115 45 519 251 2,563
2029 53 48 26 22 714 70 784 182 20 102 60 115 45 524 260 2,823 みゆき様 大学卒業
2030 54 49 27 23 728 70 798 184 20 0 60 115 46 425 373 3,196
2031 55 50 28 24 743 70 813 185 20 0 61 116 46 123 552 261 3,457 住宅 小規模修繕
2032 56 51 29 25 743 70 813 187 20 0 62 116 47 432 381 3,839
2033 57 52 30 26 743 70 813 189 20 0 62 116 47 435 378 4,217
2034 58 53 31 27 743 70 813 191 20 0 63 116 48 438 375 4,592
2035 59 54 32 28 743 70 813 193 20 0 63 116 48 441 372 4,965
2036 60 55 33 29 743 70 813 195 20 0 64 116 49 258 702 111 5,076 マイカー購入
2037 61 56 34 30 743 70 813 197 20 0 65 116 49 447 366 5,442
2038 62 57 35 31 743 70 813 199 20 0 65 116 50 450 363 5,805
2039 63 58 36 32 743 70 813 201 20 0 66 116 50 453 360 6,165
2040 64 59 37 33 743 70 813 203 20 0 67 116 51 456 357 6,522 博様退職
2041 65 60 38 34 0 0 180 1,200 1,380 205 20 0 67 116 51 680 1,139 241 6,762 住宅 大規模修繕
2042 66 61 39 35 0 0 180 180 207 20 0 68 116 52 463 -283 6,479
2043 67 62 40 36 0 0 180 180 209 20 0 69 116 52 466 -286 6,193
2044 68 63 41 37 0 0 180 180 211 20 0 69 116 53 469 -289 5,904
2045 69 64 42 38 0 0 180 180 213 20 0 70 116 53 473 -293 5,611
2046 70 65 43 39 0 0 260 260 215 20 0 71 116 54 143 619 -359 5,252 マイカー購入
2047 71 66 44 40 0 0 260 260 217 20 0 72 116 54 479 -219 5,033
2048 72 67 45 41 0 0 260 260 220 20 0 72 116 55 483 -223 4,810
2049 73 68 46 42 0 0 260 260 222 20 0 73 116 55 486 -226 4,584
2050 74 69 47 43 0 0 260 260 224 20 0 74 116 56 490 -230 4,354
2051 75 70 48 44 0 0 260 260 226 20 0 74 57 150 527 -267 4,087 住宅 小規模修繕
2052 76 71 49 45 0 0 260 260 229 20 0 75 57 381 -121 3,966
2053 77 72 50 46 0 0 260 260 231 20 0 76 58 385 -125 3,841
2054 78 73 51 47 0 0 260 260 233 20 0 77 58 388 -128 3,713
2055 79 74 52 48 0 0 260 260 235 20 0 77 59 392 -132 3,581
2056 80 75 53 49 0 0 260 260 238 20 0 78 59 396 -136 3,446
2057 81 76 54 50 0 0 260 260 240 20 0 0 60 320 -60 3,386
2058 82 77 55 51 0 0 260 260 243 20 0 0 61 323 -63 3,322
2059 83 78 56 52 0 0 260 260 245 20 0 0 61 326 -66 3,256
2060 84 79 57 53 0 0 260 260 248 20 0 0 62 329 -69 3,187
2061 85 80 58 54 0 0 260 260 250 20 0 0 62 166 498 -238 2,948 住宅小規模修繕
2062 86 81 59 55 0 0 260 260 252 20 0 0 63 336 -76 2,873
2063 87 82 60 56 0 0 260 260 255 20 0 0 64 339 -79 2,794
2064 88 83 61 57 0 0 260 260 258 20 0 0 64 342 -82 2,712
2065 89 84 62 58 0 0 260 260 260 20 0 0 65 345 -85 2,627
2066 90 85 63 59 0 0 260 260 263 20 0 0 66 348 -88 2,538
2067 91 86 64 60 0 0 260 260 265 20 0 0 66 352 -92 2,447
2068 92 87 65 61 0 0 260 260 268 20 0 0 67 355 -95 2,351
2069 93 88 66 62 0 0 260 260 271 20 0 0 68 358 -98 2,253
2070 94 89 67 63 0 0 260 260 273 20 0 0 68 362 -102 2,151
2071 95 90 68 64 0 0 260 260 276 20 0 0 69 184 549 -289 1,862 住宅 小規模修繕
2072 96 91 69 65 0 0 260 260 279 20 0 0 70 369 -109 1,754
2073 97 92 70 66 0 0 260 260 282 20 0 0 70 372 -112 1,641
2074 98 93 71 67 0 0 260 260 285 20 0 0 71 376 -116 1,526
2075 99 94 72 68 0 0 260 260 287 20 0 0 72 379 -119 1,407
2076 100 95 73 69 0 0 260 260 290 20 0 0 73 383 -123 1,284

[PR]生命保険の相談なら「ほけんの窓口」

保険のこと、やっぱりプロに相談してよかった!あなたに合った保険を無料でアドバイス! ほけんの窓口 生命保険の無料相談はこちら 保険のこと、やっぱりプロに相談してよかった!あなたに合った保険を無料でアドバイス! ほけんの窓口 生命保険の無料相談はこちら