現状のキャッシュフロー表
| 項目 | 夫収入 | 妻収入 | 保険満期など収入 | 収入合計 | 基本生活費 | 住宅費用 | 子供関連費用 | 車購入費用 | 生命保険料 | その他の費用 | 支出合計 | 年間収支 | 年末貯蓄残高 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夫 | 妻 | 長男 | 230 | |||||||||||||
| 2008 | 46 | 42 | 8 | 414 | 182 | 596 | 283 | 124 | 27 | 42 | 20 | 496 | 100 | 330 | ||
| 2009 | 47 | 43 | 9 | 414 | 182 | 596 | 283 | 124 | 27 | 42 | 20 | 496 | 100 | 430 | ||
| 2010 | 48 | 44 | 10 | 414 | 182 | 596 | 283 | 124 | 27 | 58 | 20 | 512 | 84 | 514 | ||
| 2011 | 49 | 45 | 11 | 414 | 182 | 596 | 283 | 124 | 27 | 58 | 20 | 512 | 84 | 598 | ||
| 2012 | 50 | 46 | 12 | 414 | 182 | 596 | 283 | 124 | 27 | 58 | 20 | 512 | 84 | 682 | ||
| 2013 | 51 | 47 | 13 | 414 | 182 | 30 | 626 | 283 | 124 | 38 | 58 | 20 | 523 | 103 | 785 | |
| 2014 | 52 | 48 | 14 | 414 | 182 | 596 | 283 | 124 | 38 | 150 | 58 | 20 | 673 | ▲ 77 | 708 | |
| 2015 | 53 | 49 | 15 | 414 | 182 | 596 | 283 | 124 | 38 | 58 | 20 | 523 | 73 | 781 | ||
| 2016 | 54 | 50 | 16 | 414 | 182 | 40 | 636 | 283 | 124 | 46 | 58 | 20 | 531 | 105 | 886 | |
| 2017 | 55 | 51 | 17 | 414 | 182 | 596 | 283 | 124 | 46 | 58 | 20 | 531 | 65 | 951 | ||
| 2018 | 56 | 52 | 18 | 414 | 182 | 596 | 283 | 124 | 46 | 58 | 20 | 531 | 65 | 1,016 | ||
| 2019 | 57 | 53 | 19 | 414 | 182 | 100 | 696 | 283 | 124 | 235 | 58 | 20 | 720 | ▲ 24 | 992 | |
| 2020 | 58 | 54 | 20 | 414 | 182 | 596 | 283 | 124 | 160 | 43 | 20 | 630 | ▲ 34 | 958 | ||
| 2021 | 59 | 55 | 21 | 414 | 182 | 596 | 283 | 124 | 160 | 41 | 20 | 628 | ▲ 32 | 926 | ||
| 2022 | 60 | 56 | 22 | 414 | 182 | 596 | 283 | 124 | 160 | 41 | 20 | 628 | ▲ 32 | 894 | ||
| 2023 | 61 | 57 | 23 | 182 | 182 | 226 | 124 | 0 | 41 | 20 | 411 | ▲ 229 | 665 | |||
| 2024 | 62 | 58 | 24 | 182 | 182 | 181 | 124 | 0 | 150 | 41 | 20 | 516 | ▲ 334 | 331 | ||
| 2025 | 63 | 59 | 25 | 182 | 182 | 181 | 124 | 0 | 32 | 20 | 357 | ▲ 175 | 156 | |||
| 2026 | 64 | 60 | 26 | 182 | 182 | 181 | 124 | 0 | 32 | 20 | 357 | ▲ 175 | ▲ 19 | |||
※ 広宣さん64才までの 現状のキャッシュフロー表です。
(1) 年末貯蓄残高は、運用利回りや収入上昇率など0%として計算しました。
(2) 64歳時点では家計の貯蓄は底をつき、貯蓄残高が赤字に転落してしまう可能性があります。